| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESIDENTE (M2) 2a2a3a | VERVA G. NANCY TAKTER | 2850m | 1 | +3,200% | 33 | |
| 2 | POUPETTE D'OMBREE (F6) | DESHAYES J.R. Mme G. MASSCHAELE | 2850m | 1 | +1,200% | 13 | |
| 3 | POUGETTE FLEURIE (F/8) | BEZIER CH. GOUT E. | 2850m | 1 | +2,200% | 23 | |
| 4 | PRETTY GIRL (F4) | BAZIRE J.M. M. GILLIER | 2850m | 1 | +570% | 6.7 | |
| 5 | PODANA | DUBOIS J.PH. Dubois J.Ph. | 2850m | 1 | +1,400% | 15 | |
| 6 | PAQUITA DE LOU (F/8) | DELAROCHE D. V. BRAZON | 2850m | 1 | +810% | 9.1 | |
| 7 | PASSION DE FLEUR (F6) 3a 0a 3a 3a 5a da 7a 4a 0a 0a | ABRIVARD L.CL. A. HEYLEN | 2850m | 1 | +2,400% | 25 | |
| 8 | PALOMA DE COLLERIE (F5) 0a 9a 8a 9a 3a 8a 8a 8a 07 da | VERCRUYSSE P. M. DOLLION | 2850m | 1 | +1,700% | 18 | |
| 9 | PLEASE BLUE (F4) | BAUDRON L. J. BAUDRON | 2850m | 1 | +770% | 8.7 | |
| 10 | PALMA DE VILLECOUR | PITON B. Constantin B. | 2850m | 1 | +1,600% | 17 | |
| 11 | PERLE CHOUAN (F/8) | DREUX Y. P. CHARPENTIER | 2850m | 1 | +2,600% | 27 | |
| 12 | PENNJY DE MORMAL (F/5) da 4a dm da 5a da 3a 6a 7a 0a | BLANDIN F. BLANDIN F. | 2850m | 1 | +360% | 4.6 | |
| 13 | PERLE DU FUTUR (F6) da 08 2a 2a 1a aa 4a 3a 1a 07 | NIVARD F. F. NIVARD | 2850m | 1 | +340% | 4.4 |
Jusqu'à 100€ + 10 options MAX e-Quinté+ >>
| BASE | |
|---|---|
| 13 | PERLE DU FUTUR |
| 12 | PENNJY DE MORMAL |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 8 | PALOMA DE COLLERIE |
| 5 | PODANA |
| 9 | PLEASE BLUE |
| 4 | PRETTY GIRL |