| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY NAME (M7) 0p 8p 6p 3p 0p 8p 09 2p 5p 1p | BARBEROT Y. BOUTIN (S) | 59.0 kg | - | 1 | +200% | 3 | ||||
| 2 | ANTIBES (H4) 4p8p1p6p8p | RICHER T. DEWEY WILLIAMS | 58.0 kg | - | 1 | +420% | 5.2 | ||||
| 3 | MISS NOSYBE (F5) 07 8p 9p 0p 0p 0p 0p 06 5p 8p | GUIMARD S. BORGEL (S) | 58.0 kg | - | 1 | +1,500% | 16 | ||||
| 4 | TOKYO ROSE | LEMAIRE CP. Pantall Ha. | 58.0 kg | - | 1 | +300% | 4 | ||||
| NP | VIOLLET LE DUC (M4) | ||||||||||
| 6 | PLACE D'ARMES | HUART L. Sepulchre D. | 57.5 kg | - | 1 | +1,800% | 19 | ||||
| 7 | PRINCE DES NEIGES | AVRANCHE G. Pritchard-gordon R. | 57.0 kg | - | 1 | +810% | 9.1 | ||||
| 8 | MISTER SCHENCK | JEFFRARD A. Monnier F. | 55.0 kg | - | 1 | +5,300% | 54 | ||||
| 9 | PLAY IT AGAIN (H4) (12)6p5p9p | HAMEL JB. T. J. LAING | 53.5 kg | - | 1 | +520% | 6.2 | ||||
| 10 | NASHMAYAH | VERON F. Boisnard J. | 52.0 kg | - | 1 | +2,100% | 22 | ||||
| BASE | |
|---|---|
| 4 | TOKYO ROSE |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 1 | LUCKY NAME |
| 6 | PLACE D'ARMES |
| 3 | MISS NOSYBE |