| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTMARIN (H/9) | SANGLARD A. MLLE V.DISSAUX | 60.5 kg | - | 1 | +1,700% | 18 | |
| 2 | SERGENRIO | PARDON G. Cesandri M. | 58.5 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |
| 3 | FLEUR DE NEVA | TOUPEL G. Pantall Ha. | 60.0 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
| 4 | PETITE NANY | GILLET T. Bertran De Balanda N. | 59.5 kg | - | 1 | +1,700% | 18 | |
| 5 | POCHETTINO (H5) 9p0p0p8p7p | ROUSSEL ALEX. SIZE J. | 59.0 kg | - | 1 | +770% | 8.7 | |
| 6 | MA BONNE ETOILE (F7) 5p 6p 5p 4p 6p 4p 4p 3p 0p 1p | CARDINE A. LYON (S) | 56.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
| 7 | KALLIAS (H7) 06 2p 3p 0p 5p 3p 7p 0p 6p 2p | SANCHEZ F. P.SCOTTON | 58.5 kg | - | 1 | +1,800% | 19 | |
| 8 | PRETTY HEART (F3) 3p1p5p2p7p | THOMAS R. KARYN WITTEK | 58.0 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | |
| 9 | MADRID BEAUTY | CHEREL M. Henrot G. | 57.5 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
| 10 | ALLEESKY (M/8) | ROMEO N. CARGEEG WJ. | 57.0 kg | - | 1 | +4,200% | 43 | |
| 11 | GURSKY | MENDIZABAL I. Monfort P. | 56.5 kg | - | 1 | +900% | 10 | |
| 12 | BULLISH (M6) 0p 8p 07 0p 5p 5p 1p 0p 2p 7p | RICHARDOT S. BORGEL (S) | 55.0 kg | - | 1 | +2,900% | 30 | |
| 13 | LE MERITANT (H) | FORESI F. Foresi F. | 55.0 kg | - | 1 | +2,300% | 24 | |
| 14 | SISTERON (F3) 11p5p | ANTOINAT E. YOSHIHIRO SAWA | 55.0 kg | - | 1 | +870% | 9.7 | |
| 15 | MEGEVANNE (F7) | PANICUCCI F. JP.ROMAN | 54.5 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | |
| 16 | LYRIC MELODY (F5) | FOURNAND Y. MME C.SOUDIERE-NIAULT DE LA | 51.0 kg | - | 1 | +5,900% | 60 | |
| 17 | SEMPRE (H4) 7p9p | LEFEBVRE F. MICHAEL LANE | 51.0 kg | - | 1 | +560% | 6.6 |
| BASE | |
|---|---|
| 4 | PETITE NANY |
| 3 | FLEUR DE NEVA |
| 2 | SERGENRIO |
| 12 | BULLISH |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 14 | SISTERON |
| 5 | POCHETTINO |