| n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIMAVERA DE LOU (F4) | VERVA M. PH. VERVA | 2350m | 1 | +1,000% | 11 | ||||
| 2 | PANAME (H9) 6a7a0aRa3a | ROGIER A. J. C. VILLALONGA GARCIA | 2350m | 1 | +900% | 10 | ||||
| 3 | PRESTO DE LA FOLIE | THEVENET X. Thevenet X. | 2350m | 1 | +2,100% | 22 | ||||
| 4 | PETER D'HAY (M4) | VERVA P.Y. A. TERNISIEN | 2350m | 1 | +2,500% | 26 | ||||
| 5 | PLUTO DES SARTS (H7) 0a da da 0a 9a 1a 4a 4a 09 0a | DUBOIS F.F. O. BIZOUX | 2350m | 1 | +150% | 2.5 | ||||
| 6 | PATCHOULI PHIL (H5) 0a 4a 7a 5a 3a 8a 7a 5a 07 0a | DAVID L.M. L.M. DAVID | 2350m | 1 | +510% | 6.1 | ||||
| 7 | PACING (M/7) | GILBERT MARTENS VERPLANCKEN FREDDY | 2350m | 1 | +1,100% | 12 | ||||
| NP | PROSPER OUL DADA (H7) | |||||||||
| 9 | PURE SOIE (F4) | VERBEECK J. A. DE JESUS | 2350m | 1 | +1,100% | 12 | ||||
| 10 | PIN UP CEIJY (F/7) | VERVA PH. VERVA PH. | 2350m | 1 | +850% | 9.5 | ||||
| 11 | PEGASE DU VILPION (H10) (12)9a9aDa | VERCRUYSSE P. MLLE M. LAMOUR | 2350m | 1 | +1,300% | 14 | ||||
| 12 | PRIMAPERIS (F/5) | CHARTIER F. CHARTIER F. | 2350m | 1 | +2,100% | 22 | ||||
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | PLUTO DES SARTS |
| 1 | PRIMAVERA DE LOU |
| 8 | PROSPER OUL DADA |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 12 | PRIMAPERIS |
| 2 | PANAME |
| 9 | PURE SOIE |