| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTYLVIA (F/9) | JULIEN RAFFESTIN LEDOUX F. | 2200m | 1 | +2,600% | 27 | ||
| 2 | NORDICA (F7) dm dm 0m 6m 2m 4m dm 9m 07 dm | ABRIVARD L.CL. L.CL. ABRIVARD | 2200m | 1 | +860% | 9.6 | ||
| 3 | NITBY (M7) 0a 07 da 8a 0a 0a 06 8a 9a 7a | NIVARD F. J. BETHOUART | 2200m | 1 | +650% | 7.5 | ||
| 4 | OVNI SOMOLLI (M/9) | FOURNIGAULT E. A. CRETAZ | 2200m | 1 | +820% | 9.2 | ||
| 5 | NYL DU GRAND WEZ (H/10) | MASSCHAELE PH. C. CHAINEUX | 2200m | 1 | +1,000% | 11 | ||
| 6 | OROFINO (M6) dm dm 3m dm 7m dm 07 4m 7a 7m | RAFFIN E. Mme M. STIHL | 2200m | 1 | +690% | 7.9 | ||
| 7 | ONE DU RIB (M/8) | DERSOIR J.L.CL. HALLAIS J. | 2200m | 1 | +340% | 4.4 | ||
| 8 | ODEISIS DE VANDEL (M/7) 08 0a da 9m 0m 9m 07 8a 5m dm | ABRIVARD M. RIAUD J.M.M. | 2200m | 1 | +400% | 5 | ||
| 9 | NULTIMA ATOUT (F6) | HENRY MELLE N. G. DELACOUR | 2200m | 1 | +810% | 9.1 | ||
| 10 | NIAKOU BELE | BEZIER M. Berthault G. | 2200m | 1 | +1,100% | 12 |
| BASE | |
|---|---|
| 8 | ODEISIS DE VANDEL |
| 7 | ONE DU RIB |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 2 | NORDICA |
| 5 | NYL DU GRAND WEZ |
| 10 | NIAKOU BELE |
| OUTSIDERS | |
|---|---|
| 4 | OVNI SOMOLLI |