| n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIN EL FIL | GROSJEAN J. Collet Rob. | 59.0 kg | - | 1 | +2,000% | 21 | |
| 2 | PARANDA (F) (E1) | CRASTUS A. Boutin M. | 57.5 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
| 3 | OMIDIA (F) | TOUPEL G. Pantall Ha. | 59.0 kg | - | 1 | +560% | 6.6 | |
| 4 | SANS LOGIQUE (H4) 3p5p9p(20)4h | THOMAS R. DAVID PIPE | 59.0 kg | - | 1 | +1,700% | 18 | |
| 5 | ZADOR (M7) (E1) 1p 9p 2p 07 5p 0p 0p 0p 0p 7p | GEROUX F. B.DUTRUEL | 57.5 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
| 6 | LOUNA BERE (F) | BOEUF D. Piccone Jm. | 56.0 kg | - | 1 | +380% | 4.8 | |
| 7 | CALDERA (F3) 3p5p0p6p3p1p1p2p3p | LETONDEUR Y. R.LE DREN DOLEUZE | 56.0 kg | - | 1 | +1,600% | 17 | |
| 8 | THROUGH ENDEAVOUR (H8) 08 0p 0p 0p 07 9p 0p 6p 6p 9p | PLACAIS O. MLLE K.BATAILLE | 56.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
| 9 | HIGHWAVE (F) | PASQUIER S. Napoli Jc. | 56.0 kg | - | 1 | +790% | 8.9 | |
| 10 | ALCACA (H) | PICCONE T. Boutin Jj. | 54.0 kg | - | 1 | +950% | 10.5 | |
| 11 | CUVEE ROYALE (F9) 0p 7p 4p 2p 8p 0p 07 0p 5p 0p | MLLE FERNANDEZ F. WJ.CARGEEG | 55.5 kg | - | 1 | +3,200% | 33 | |
| 12 | MOONLIGHT (M4) 1p1p3p4p(24)4p | BOURGOIS Y. CHRIS M. BLOCK | 54.0 kg | - | 1 | +1,400% | 15 |
| BASE | |
|---|---|
| 7 | CALDERA |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 3 | OMIDIA |
| 1 | SIN EL FIL |
| 9 | HIGHWAVE |
| 2 | PARANDA |