| n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVETTE CASTELETS (F7) 0m 9m da 07 dm dm 3m 1m 2m 2m | DERSOIR J.L.CL. JOEL HALLAIS | 2850m | 1 | +450% | 5.5 | ||
| 2 | NOTIE DU VALLON (F7) 0m 0a 07 1m 9m 8m 2m 2m 6m 3m | RAFFIN E. O. RAFFIN | 2850m | 1 | +540% | 6.4 | ||
| 3 | NUANCE DE JAVRON (F6) | NIVARD F. C. PERRIER | 2850m | 1 | +1,000% | 11 | ||
| 4 | NYSSIA VOLO (F/10) | FOURNIGAULT E. BLANCHON I.P. | 2850m | 1 | +270% | 3.7 | ||
| 5 | NAIADE TURGOT (F2) Da3a | HENRY MELLE N. ENSCH N. | 2850m | 1 | +240% | 3.4 | ||
| 6 | NIKKA DU RONCEY (F7) 0a 07 6m 7m 7m 6m dm 3m dm dm | LENOIR M. F. LENOIR | 2850m | 1 | +1,000% | 11 | ||
| 7 | NOBLESSE DE BUSSET (F) | MASSCHAELE PH. Gervais Y. | 2850m | 1 | +1,000% | 11 | ||
| 8 | NEVA DE VIVE | VERVA P.Y. Verva Ph. | 2850m | 1 | +1,500% | 16 |
| BASE | |
|---|---|
| 4 | NYSSIA VOLO |
| CHANCES REGULIERES | |
|---|---|
| 5 | NAIADE TURGOT |
| 1 | NAVETTE CASTELETS |
| 4 | NYSSIA VOLO |
| 8 | NEVA DE VIVE |
| 7 | NOBLESSE DE BUSSET |