Retrouvez les dernières montes du Jockey/Driver François LAGADEUC et ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé.
Avec la base Canalturf, faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.

*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses PMU : 977
| Non-placé | 728 | 74.51% |
| 1er | 101 | 10.34% |
| 2eme | 80 | 8.19% |
| 3eme | 68 | 6.96% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses Quinté+ : 82
| Non-placé | 56 | 68.29% |
| 1er | 3 | 3.66% |
| 2eme | 9 | 10.98% |
| 3eme | 4 | 4.88% |
| 4eme | 5 | 6.10% |
| 5eme | 5 | 6.10% |
*Sur la base des courses traitées sur canalturf.com
Nombre de courses Multi : 383
| Non-placé | 270 | 70.50% |
| 1er | 33 | 8.62% |
| 2eme | 28 | 7.31% |
| 3eme | 27 | 7.05% |
| 4eme | 25 | 6.53% |
*Sur la base des courses traitées sur canalturf.com