Retrouvez les dernières montes du Jockey/Driver Franck OUVRIE et ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé.
Avec la base Canalturf, faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.

*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses PMU : 802
| Non-placé | 627 | 78.18% |
| 1er | 51 | 6.36% |
| 2eme | 59 | 7.36% |
| 3eme | 65 | 8.10% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses Quinté+ : 46
| Non-placé | 38 | 82.61% |
| 1er | 2 | 4.35% |
| 3eme | 1 | 2.17% |
| 4eme | 4 | 8.70% |
| 5eme | 1 | 2.17% |
*Sur la base des courses traitées sur canalturf.com
Nombre de courses Multi : 308
| Non-placé | 233 | 75.65% |
| 1er | 14 | 4.55% |
| 2eme | 25 | 8.12% |
| 3eme | 20 | 6.49% |
| 4eme | 16 | 5.19% |
*Sur la base des courses traitées sur canalturf.com