Retrouvez les dernières montes du Jockey/Driver François LAGADEUC et ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé.
Avec la base Canalturf, faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.

*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses PMU : 988
| Non-placé | 736 | 74.49% |
| 1er | 99 | 10.02% |
| 2eme | 80 | 8.10% |
| 3eme | 73 | 7.39% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Nombre de courses Quinté+ : 82
| Non-placé | 55 | 67.07% |
| 1er | 3 | 3.66% |
| 2eme | 9 | 10.98% |
| 3eme | 4 | 4.88% |
| 4eme | 6 | 7.32% |
| 5eme | 5 | 6.10% |
*Sur la base des courses traitées sur canalturf.com
Nombre de courses Multi : 388
| Non-placé | 274 | 70.62% |
| 1er | 32 | 8.25% |
| 2eme | 28 | 7.22% |
| 3eme | 29 | 7.47% |
| 4eme | 25 | 6.44% |
*Sur la base des courses traitées sur canalturf.com