Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval IN THIS MOMENT faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | M3 |
| Robe : | |
| Père : | FORTIFY |
| Mère : | IN MISSION |
| Père de Mère : | MISSIONARY |
| Propriétaire : | DONA PANCHA |
| Entraineur : | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN |
| Gains : | 17470600€ |
| Perf. : | 0p1p5p3p6p |
| Course(s) : | 6 |
| Victoire(s) : | 1 |
| Placé(s) : | 4 |
| 6ème | 15/11/2026 | IN THIS MOMENT (JUAN CRUZ VILLAGRA) - 21/1 SAN ISIDRO - PREMIO VIEJO VARIETE 2025 |
| 12ème | 03/10/2026 | IN THIS MOMENT (JUAN CRUZ VILLAGRA) - 37/1 SAN ISIDRO - GRAN PREMIO JOCKEY CLUB |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 2 | 100.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com