Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval JOSHUA KS faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | M3 |
| Robe : | BAI BRUN |
| Père : | INDIGIOUS |
| Mère : | DONNA PRINCESS |
| Père de Mère : | |
| Propriétaire : | SYLVIA KULZER |
| Entraineur : | M. SCHUB |
| Gains : | 60€ |
| Perf. : | 5a0a |
| Course(s) : | 0 |
| Victoire(s) : | 0 |
| Placé(s) : | 0 |
| 2ème | 02/11/2026 | JOSHUA KS (FISCHER C.) - 11/1 STRAUBING - PREIS DER GLÜCKSSPIRALE |
| 5ème | 01/10/2026 | JOSHUA KS (FISCHER C.) - 5.1/1 STRAUBING - WETTSTAR.DE-TROPHY MIT 2.500 EURO DREIERWETT-POOLGARANTIE |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 1 | 50.00% |
| 2eme | 1 | 50.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com