Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval DYNASTIC LASS faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | F3 |
| Robe : | |
| Père : | HEADWATER (AUS) |
| Mère : | LEICA'S LASS (AUS) |
| Père de Mère : | PLUCK |
| Propriétaire : | MISS R L HILL |
| Entraineur : | RYAN HILL |
| Gains : | 2268€ |
| Perf. : | 1p4p2p6p |
| Course(s) : | 3 |
| Victoire(s) : | 0 |
| Placé(s) : | 0 |
| N-Pl | 14/10/2026 | DYNASTIC LASS (BRAD PARNHAM) - /1 PERTH ASCOT - SMS MINING SERVICES HANDICAP |
| 2ème | 13/09/2026 | DYNASTIC LASS (MS VICTORIA CORVER) - 10/1 NORTHAM - PRIX RETRO RACEDAY 4 OCTOBRE |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 1 | 50.00% |
| 2eme | 1 | 50.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com