Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval FOREST BERRY faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | F2 |
| Robe : | |
| Père : | WALDGEIST |
| Mère : | JUBLIANT GIRL |
| Père de Mère : | HENRYTHENAVIGATOR |
| Propriétaire : | STRAWBERRY FIELDS STUD |
| Entraineur : | SIR MARK PRESCOTT BT |
| Gains : | 16593€ |
| Perf. : | 3p4p1p1p4p |
| Course(s) : | 9 |
| Victoire(s) : | 2 |
| Placé(s) : | 3 |
| 14ème | 09/10/2026 | FOREST BERRY (MORRIS LUK.) - 93/1 NEWMARKET - GODOLPHIN LIFETIME CARE OH SO SHARP STAKES |
| 1er | 24/08/2026 | FOREST BERRY (MORRIS LUK.) - /1 MUSSELBURGH - NATIONAL RACEHORSE WEEK NURSERY |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 1 | 50.00% |
| 1er | 1 | 50.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com