Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval JUMP UP faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | F3 |
| Robe : | BAI |
| Père : | KARAKTAR |
| Mère : | DABROVKA |
| Père de Mère : | DREAM WELL |
| Propriétaire : | A.JATHIERE |
| Entraineur : | F.NICOLLE |
| Gains : | 0€ |
| Perf. : | |
| Course(s) : | 0 |
| Victoire(s) : | 0 |
| Placé(s) : | 0 |
| 5ème | 03/10/2026 | JUMP UP (ZULIANI A.) - 5.3/1 FONTAINEBLEAU - PRIX DE LA TABLE DU ROI |
| N-Pl | 24/06/2026 | JUMP UP (ZULIANI A.) - /1 CLAIREFONTAINE - SISSY'S ART CREATION (PRIX LES OUVRES) |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 2 | 100.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com