Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval BELAYA RIVER faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | H3 |
| Robe : | |
| Père : | SIYOUNI |
| Mère : | KOSMISCHE |
| Père de Mère : | FASTNET ROCK |
| Propriétaire : | MR P. HICKMAN |
| Entraineur : | CHARLIE FELLOWES |
| Gains : | 3863€ |
| Perf. : | 2p3p3p0p8p |
| Course(s) : | 6 |
| Victoire(s) : | 0 |
| Placé(s) : | 3 |
| 6ème | 16/10/2025 | BELAYA RIVER (SHOEMARK K.) - 3.8/1 SOUTHWELL - ATTHERACES.COM/MARKETMOVERS HANDICAP |
| 4ème | 09/04/2025 | BELAYA RIVER (LEVEY S.) - /1 NOTTINGHAM - LADIES DAY 10TH MAY 'CONFINED' MAIDEN STAKES |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 2 | 100.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com