Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval FLOWERS faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | F3 |
| Robe : | |
| Père : | FRANKEL |
| Mère : | WILDWOOD FLOWER |
| Père de Mère : | LANGFUHR |
| Propriétaire : | MR JOHN GUNTHER |
| Entraineur : | RALPH BECKETT |
| Gains : | 0€ |
| Perf. : | 5p |
| Course(s) : | 1 |
| Victoire(s) : | 0 |
| Placé(s) : | 0 |
| 4ème | 08/05/2023 | FLOWERS (HORNBY ROB.) - 12/1 WINDSOR - CAMERON SMART MEMORIAL MAIDEN STAKES (2EME PELOTON) |
| 5ème | 15/03/2023 | FLOWERS (HORNBY ROB.) - 11/1 KEMPTON PARK - UNIBET 3 UNIBOOSTS A DAY NOVICE STAKES |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 2 | 100.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com