Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval ZASTER FOR ALL faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | F4 |
Robe : | BAI CLAIR |
Père : | DABIRSIM |
Mère : | ZAMARRILLA |
Père de Mère : | HIGH CHAPARRAL |
Propriétaire : | C. HIRUKOTE |
Entraineur : | M COMAS |
Gains : | 9800.00 |
Perf. : | 8p0p4p3p |
Course(s) : | 7 |
Victoire(s) : | 1 |
Placé(s) : | 3 |
2ème | 08/04/2022 | (ZAMBUDIO PEREZ MLLE J.) - 9/1 SAN SEBASTIAN - PRIX MERCERIA LENCERIA ARITZA |
8ème | 12/03/2022 | (MOUESAN H.) - 11/1 MONT DE MARSAN - PRIX DE LAHARIE |
16ème | 28/02/2022 | (MOUESAN H.) - 8.4/1 MONT DE MARSAN - PRIX DE LA-TESTE-DE-BUCH |
4ème | 29/01/2022 | (MOUESAN H.) - 3.2/1 PAU - PRIX DU HARAS DU MAZET (PRIX DE LAMOLERE) |
3ème | 20/01/2022 | (MOUESAN H.) - 7.8/1 PAU - PRIX D'ARAUJUZON |
9ème | 11/12/2021 | (SEGUY V.) - 11/1 PAU - PRIX DU MUSEE DES BEAUX ARTS DE PAU |
5ème | 19/11/2021 | (GUTIERREZ VAL A.) - 18/1 PAU - PRIX DE BETHARRAM |
4ème | 08/10/2021 | (SANTIAGO MLLE D.) - 3.7/1 LYON LA SOIE - PRIX YUMPAL |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 10 | 71.43% |
2eme | 1 | 7.14% |
3eme | 3 | 21.43% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com