Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval HARIBELLE faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | F8 |
| Robe : | BAI |
| Père : | CHARLY DU NOYER |
| Mère : | TATY DE BREVOL |
| Père de Mère : | |
| Propriétaire : | ROB. BERGER |
| Entraineur : | HEINZ WURZIAN |
| Gains : | 11982€ |
| Perf. : | 7a6a5a4a1a6a |
| Course(s) : | 9 |
| Victoire(s) : | 0 |
| Placé(s) : | 2 |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 15 | 65.22% |
| 1er | 1 | 4.35% |
| 2eme | 4 | 17.39% |
| 3eme | 3 | 13.04% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com