Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval FIRST D'ALOUETTE faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.

| Sexe/Age : | H10 |
| Robe : | BAI |
| Père : | MAGNIFICENT RODNEY |
| Mère : | UNABELLE |
| Père de Mère : | |
| Propriétaire : | CUADRA TONI I JOAN |
| Entraineur : | NADAL MASSOT JAIME |
| Gains : | 56875€ |
| Perf. : | 0a4a0a6aDa3a7a4a7a4aDa1a |
| Course(s) : | 77 |
| Victoire(s) : | 3 |
| Placé(s) : | 36 |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
| Non-placé | 42 | 76.36% |
| 1er | 3 | 5.45% |
| 2eme | 4 | 7.27% |
| 3eme | 6 | 10.91% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com