Sexe/Age : | H6 |
Robe : | ALEZAN |
Père : | HOLD THAT TIGER |
Mère : | GREENTATHIR |
Père de Mère : | MUHTATHIR |
Propriétaire : | C.LE LAY |
Entraineur : | C.LE LAY |
Gains : | 67 500,00 EUR |
Perf. : | 1p1p2p1p2p2p3p(16)1p3p |
Course(s) : | 21 |
Victoire(s) : | 6 |
Placé(s) : | 10 |
2ème | 10/08/2017 | (A. WERLE) - 5/1 VICHY SOIR - PRIX MAURICE DE NEXON |
1er | 08/07/2017 | (MLLE A. LE LAY) - 4.5/1 NANTES - PRIX DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
1er | 27/05/2017 | (MLLE A. LE LAY) - 3.2/1 BORDEAUX-LE BOUSCAT - PRIX CLAUDE DUMEAU |
2ème | 28/04/2017 | (MLLE A. LE LAY) - 5.6/1 LA TESTE DE BUCH - COUPE DE LA COBAS |
1er | 28/03/2017 | (MLLE A. LE LAY) - 2.7/1 NANTES - PRIX DE SAINT-FLORENT |
2ème | 07/03/2017 | (W. SARAIVA) - 13.4/1 NANTES - PRIX DES JONQUILLES |
2ème | 13/02/2017 | (MLLE A. LE LAY) - 3.1/1 PORNICHET - PRIX DE GROIX |
3ème | 12/01/2017 | (MLLE A. LE LAY) - 6.6/1 PORNICHET - PRIX GENOIS |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 3 | 20.00% |
1er | 5 | 33.33% |
2eme | 4 | 26.67% |
3eme | 3 | 20.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com