n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLIUS (H3) 8p5p7p1p5p(24)8p6p7p1p | 4 | PROVOST D. M.BOUTIN (S) | 56.0 kg | 35.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | REUX (M3) 2p2p7p6p2p3p0p3p3p8p | 5 | BOUTIN HUG. M.BOUTIN (S) | 57.0 kg | 33.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | FOUR FOUR FOUR (M3) 7p9p5p(24)6p1p2p | 8 | PICCONE T. HA.PANTALL (S) | 57.0 kg | 36.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | MAHJONG (M3) 3p4p0p4p3p(24)5p5p4p6p | 6 | PUILLET-RODA EMI. M.PITART | 54.0 kg | 35.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | STUNNING ANGEL (F3) 7p2p5p6p8p8p(24)5p5p1p | 2 | BARZALONA M. R.FRADET (S) | 56.0 kg | 39.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | SHASHOU (F3) 7p | 3 | TRULLIER T. Y.BONNEFOY (S) | 53.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | IRELIA (F3) 1p8p6p7p(24)3p1p3p7p6p | 1 | GERMAIN MLLE M. A.SANGLARD | 51.0 kg | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | SISSI IMPERATRICE (F3) 8p3p8p9p4p4p3p4p(24)8p | 7 | PACAUT MME COR. B.GOUDOT (S) | 51.0 kg | 28.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Le 5 STUNNING ANGEL (photo) et le 3 FOUR FOUR FOUR disposent d'une première chance théorique dans ce "réclamer". Restant sur deux places de 2e, le 2 REUX se dressera sur leur chemin.
BASE | |
---|---|
5 | STUNNING ANGEL |
3 | FOUR FOUR FOUR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | REUX |
1 | GALLIUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | MAHJONG |
7 | IRELIA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | REUX | BOUTIN HUG. |
4 | MAHJONG | PUILLET-RODA EMI. |
3 | FOUR FOUR FOUR | PICCONE T. |
5 | STUNNING ANGEL | BARZALONA M. |
1 | GALLIUS | PROVOST D. |
8 | SISSI IMPERATRICE | PACAUT MME COR. |
7 | IRELIA | GERMAIN MLLE M. |
6 | SHASHOU | TRULLIER T. |