n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LALIE SOLAU (F4) 7a(24)3a1a1a | LEVEAU A. X. LEVEAU | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2 | LOVELY SURPRISE (F4) 1a4aDa(24)Da9aDa1aDa4a | ![]() | THOMAIN D. Etienne DUBOIS | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | LOLLIPOP TIVO (F4) 2a1a(24)8a1a4aDa | ![]() | RAFFIN E. ARNAUD DESMOTTES | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | LORETTE D'ERABLE (F4) 2a(24)1a1a | ![]() | OUVRIE F. N. BRIDAULT | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | LANGONE (F4) 1a3aDaDa4a(24)5a3a8a3a | COPPENS B. R. COPPENS | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6 | LATINKA (F4) 2aDa2a(24)6a5a3a3a3a | ![]() | NIVARD F. CH. DE GROOTE | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | LINA DU RIB (F4) 5a2a(24)Da3aDa1a3a7a | ![]() | DERSOIR J. L. CL. JOEL HALLAIS | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | LUNA DE BELFONDS (F4) Da6a7a2a3a4a4a6a(24)7a | ![]() | DAVID J. JEROME DAVID | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | LADY MORNING STAR (F4) 3a(24)5a2a2aDa7aDa0a1a | ![]() | BONNE D. A.G. MAILLARD | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | LEONTINE CASH (F4) 2a3a(24)2a1a3a | ![]() | ROCHARD B. P. HACHIN | 2800m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Attente du pronostic