n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINA DANICA (F3) 6aDa5a3a(24)3a | BARCELO BISQUERRA MIQ. J. A. WISSOCQ | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2 | MARVINA BELLA (F3) 1a5a3a(24)DaDaDa5a | BARRIER A. J. ROBERT | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3 | MYRIAM D'AZUR (F3) 1a(24)7aDa1a | DERIEUX R. Pavel TAMSIN | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
4 | MESSINA (F3) Da1a1a | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
5 | MALIDA (F3) 3a1a(24)9m6a1a | ROCHARD B. Dariusz CZERWINSKI | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6 | MODE DU VALLON (F3) 5a3aDa(24)5m5m1a3a | COLLETTE A. A. RIPOLL RIGO | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
7 | MAIA JIEL (F3) 2a5a1aDa | VERVA PIE. Y. J.L. DERSOIR | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
8 | MIDNIGHT EXPRESS (F3) 4a5aDa2a1a | PLOQUIN PAU. PH. S. GUARATO | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9 | MEGANE DE CERISY (F3) 1a2a(24)DaDaDaDa2a6a6a | ABRIVARD M. N. RAIMBEAUX | 2700m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Remarquée par sa fin de course, le 15 avril à Vincennes, la perfectible et préservée MAIA JIEL (P.-Y Verva-photo), le 7, ne devrait pas être loin de la vérité dans ce Prix Anahita. Le 4 MESSINA, à racheter et le 8 MIDNIGHT EXPRESS, régulière et bien engagés, tenteront de lui mener la vie dure.
BASE | |
---|---|
7 | MAIA JIEL |
4 | MESSINA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | MIDNIGHT EXPRESS |
9 | MEGANE DE CERISY |
6 | MODE DU VALLON |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MALIDA |
3 | MYRIAM D'AZUR |
2 | MARVINA BELLA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | MAIA JIEL | VERVA PIE. Y. |
4 | MESSINA | ABRIVARD A. |
3 | MYRIAM D'AZUR | DERIEUX R. |
9 | MEGANE DE CERISY | ABRIVARD M. |
8 | MIDNIGHT EXPRESS | PLOQUIN PAU. PH. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | MESSINA | ABRIVARD A. |
8 | MIDNIGHT EXPRESS | PLOQUIN PAU. PH. |
5 | MALIDA | ROCHARD B. |
7 | MAIA JIEL | VERVA PIE. Y. |
9 | MEGANE DE CERISY | ABRIVARD M. |
6 | MODE DU VALLON | COLLETTE A. |
2 | MARVINA BELLA | BARRIER A. |
3 | MYRIAM D'AZUR | DERIEUX R. |
1 | MAKINA DANICA | BARCELO BISQUERRA MIQ. J. |