n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE ROI SOLEIL (H4) Da4a(24)5a8m0a8a8aDm1m | ![]() | PASQUIER S. E. A. RIPOLL RIGO | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | L'ARTISTE MIL (H4) 5m0a2m5a2m(24)Da8a7a8a | ![]() | COLLETTE A. Renaud JULIEN | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | LUSSABEAU (H4) 8m7a5m7m7m(24)7a7m5mDm | ![]() | PITON LOU. B. PITON | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | LOVE ME DO (H4) (24)Da0aDaDa1aDa2aDa1a | ![]() | BONNE D. V. MARTENS | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | LOVI CADENCE (M4) Da4mDm3a4m5m6m(24)4a7a | ![]() | VOISIN A. G. ROIG-BALAGUER | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | LOVE D'AUTHISE (H4) 3mDm8a4m8a(24)4m7m0a3m | ![]() | MARTIN G. M. BEZIER | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | L'APOGEE IMPERIAL (H4) 8mDm5m5m(24)4m6m7m4m6m | ![]() | PLOQUIN PAU. PH. CH.A. MARY | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | LANNISTER D'AVRIL (H4) 8a4m7a(24)0a4a2a4a7a | ![]() | SAUSSAYE V. Jules LEROULLEY | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | L'ARTISTE ZEN (H4) Da2m8a6aDm(24)5m1m3m4m | ![]() | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | LEONARDO DE LOU (M4) 1m4a3m(24)5aDa2a2aDmDa | ![]() | ROCHARD B. B. MICHARDIERE | 2175m | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Attente du pronostic