n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOZART TURGOT (H3) Inédit | MARTIN G. M. ABRIVARD | 60.0 kg | 2450m | 4.1 | +27% | 5.2 | 4.7 | 5.20 | 4.7 | 6.03 | ||
2 | MYTIC RENARDIER (H3) Dm | COLLETTE A. N. LEMETAYER | 60.0 kg | 2450m | 10 | +20% | 12 | 11.7 | 13.00 | 11.8 | 9.38 | ||
3 | MAXOU DIGEO (H3) 7m | RICART J. Y. C. MEGISSIER | 60.0 kg | 2450m | 17 | +124% | 38 | 47.8 | 53.90 | 48.7 | 29.97 | ||
4 | MAJOR MAJELY (H3) (24)5m | SAUSSAYE V. TH. BARASSIN | 60.0 kg | 2450m | 6.5 | +40% | 9.1 | 8 | 8.90 | 8 | 7.3 | ||
5 | MOUFFY (M3) 5m | PETITJEAN K. TH. BARASSIN | 58.0 kg | 2450m | 38 | +13% | 43 | 43.2 | 47.50 | 43 | 31.91 | ||
6 | MAESTRO ECUS (M3) 7a5a | LAGADEUC F. CL. THOMAIN | 60.0 kg | 2450m | 6.4 | +14% | 7.3 | 10.2 | 11.60 | 10.4 | 9.56 | ||
7 | MAECO DELADOU (H3) 6m4m | DURVILLE MAR. E. LETOUZE | 60.0 kg | 2450m | 11 | +100% | 22 | 26.8 | 29.40 | 26.5 | 22.74 | ||
8 | MARVEL MESLOIS (H3) (24)DaDa3a5a4aDaDa7a | CLIMAQUE C. P. BELLOCHE | 56.0 kg | 2450m | 35 | +20% | 42 | 76.8 | 87.00 | 78.8 | 47.02 | ||
9 | MONTANA WOOD (M3) 1mDaDmDa(24)DaDa | MOTTIER M. M. MOTTIER | 60.0 kg | 2450m | 3.2 | -44% | 1.8 | 1.8 | 1.80 | 1.6 | 2.04 |
BASE | |
---|---|
9 | MONTANA WOOD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | MOZART TURGOT |
6 | MAESTRO ECUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | MAJOR MAJELY |
3 | MAXOU DIGEO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | MONTANA WOOD | MOTTIER M. |
1 | MOZART TURGOT | MARTIN G. |
6 | MAESTRO ECUS | LAGADEUC F. |
2 | MYTIC RENARDIER | COLLETTE A. |
4 | MAJOR MAJELY | SAUSSAYE V. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | MONTANA WOOD | MOTTIER M. |
1 | MOZART TURGOT | MARTIN G. |
4 | MAJOR MAJELY | SAUSSAYE V. |
6 | MAESTRO ECUS | LAGADEUC F. |
2 | MYTIC RENARDIER | COLLETTE A. |
5 | MOUFFY | PETITJEAN K. |
3 | MAXOU DIGEO | RICART J. Y. |
7 | MAECO DELADOU | DURVILLE MAR. |
8 | MARVEL MESLOIS | CLIMAQUE C. |
"MAJOR MAJELY (804) est taillé pour évoluer au trot monté. Il a d'ailleurs débuté dans cette discipline, au mois de novembre, à Angers. Il n'a pas été revu depuis cette sortie mais le poulain est bien. La corde à droite ne le dérange pas. J'en escompte un bon résultat.
MOUFFY (805) [...]
Lire l'article