Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHITE LIGHTNING (H5) 0a2a3a4a2a | ROSS WOLFENDEN JOSEPH COLUMBO | 1600m | 9.9 | |
2 | CINCINNATI HELP (H5) 0a0a1a0a4a | TIM TETRICK ANETTE LORENTZON | 1600m | 17.4 | |
3 | VLAHOS (H7) 1a1a1a0a3a | ANTHONY MORGAN JOHN DIXON | 1600m | 2.6 | |
4 | YES (H9) 0a2a3a0a0a | JASON LYNCH JASON LYNCH | 1600m | 3.2 | |
5 | LINDSEY'S PRIDE (H10) 3a1a0a3a4a | PAT BERRY A BOBBY GLASSMEYER | 1600m | 5.5 | |
6 | ENZO DK (H9) 0a0a2a0a0a | TROY BEYER KATIE GANGELL | 1600m | 9.6 | |
7 | GOO'S YOUR DADDY (H6) 3a4a0a1a4a | COREY CALLAHAN NICHOLAS CALLAHAN | 1600m | 19.8 |
BASE | |
---|---|
3 | VLAHOS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | CINCINNATI HELP |
7 | GOO'S YOUR DADDY |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ENZO DK |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | VLAHOS | ANTHONY MORGAN |
6 | ENZO DK | TROY BEYER |
5 | LINDSEY'S PRIDE | PAT BERRY |
4 | YES | JASON LYNCH |