n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOVSKY (M4) 1p4p4p5p8p | 1 | IGNACIO MARTINEZ CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 55.0 kg | - | 10.4 | -- | -- |
2 | REY DEL PUEBLO (M4) 7p8p6p | 2 | IVAN CARCAMO CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 57.0 kg | - | 28.9 | -- | -- |
3 | CHARMING (M4) 0p5p3p | 3 | GUSTAVO VERA REINALDO BELLO | 57.0 kg | - | 3 | -- | -- |
4 | EL PERRO NEGRO (M4) 2p2p3p2p2p | 4 | ROBERT BENAVIDES HECTOR ARTEAGA CH. | 57.0 kg | - | 12.8 | -- | -- |
5 | NAJYN (F4) 3p4p5p | 5 | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 55.0 kg | - | 8.9 | -- | -- |
6 | AGISTRI (F4) 7p6p3p | 6 | JOHANN OLATE HECTOR ARTEAGA CH. | 55.0 kg | - | 16.5 | -- | -- |
7 | EL LAUCHA COMICA (H4) 5p6p6p6p8p | 7 | JUAN P. TORRES VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | 57.0 kg | - | 115.9 | -- | -- |
8 | LA RECAUDADORA (F3) 4p3p7p4p2p(24)4p6p9p5p8p | 8 | LEON WILBERT ERIK GERARDO MONTECINOS CONCHA | 55.0 kg | - | 7.1 | -- | -- |
9 | EL EXPLORADOR (M3) (24)12p5p6p2p2p2p2p3p4p9p | 9 | CARLOS PAVEZ REINALDO BELLO | 53.0 kg | - | 3.2 | -- | -- |
BASE | |
---|---|
4 | EL PERRO NEGRO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | CHARMING |
8 | LA RECAUDADORA |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | AGISTRI |
5 | NAJYN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | CHARMING | GUSTAVO VERA |
9 | EL EXPLORADOR | CARLOS PAVEZ |
5 | NAJYN | LUIS EDUARDO ROJAS ARANGUREN |
8 | LA RECAUDADORA | LEON WILBERT |
4 | EL PERRO NEGRO | ROBERT BENAVIDES |