n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAL BIRD (M9) 5a(24)3a3a6a3aDa | FORTEZA RIERA JAU. J. VICH | 2650m | 43 | +81% | 78 | 40 | 39.2 | 48.02 | ||
2 | HISTORIC BS (M8) 1a1a3a2a3a4a | ![]() | VALLS BARCELO ANT. M. SALLERAS | 2650m | 22 | +23% | 27 | 18.6 | 18.2 | 27.12 | |
3 | INDEPENDENT (M7) 3a(24)6a3a4a0aDa | BOSCH SANTANDREU T. T. BOSCH | 2650m | 55 | +60% | 88 | 58.8 | 57.7 | 57.42 | ||
4 | INDEPENDENTA A (F7) 3a2a0a2a0a7a | ![]() | ANDREU ADROVER G. G. ANDREU | 2650m | 8.3 | +45% | 12 | 12 | 11.7 | 15.14 | |
5 | ISSY D'HEROINA (F7) 0aDa4a2a(24)2a3a | ![]() | FLUXA GOMILA JME. J. POCOVI | 2650m | 5.4 | +11% | 6 | 4.4 | 4.2 | 4.28 | |
6 | JOIA CASH (F6) 3a6a0a0a5a1a | POCOVI MME S. G. ANDREU | 2650m | 11 | +18% | 13 | 11.6 | 11.3 | 15.94 | ||
7 | INFINIT D'ESCANDOL (M7) Da3a2a0a6a6a | ![]() | MESTRE SUNER M. C. SUBIRATS | 2650m | 2.4 | +17% | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.77 | |
8 | ILIKEIT (M7) 2a4a3a5a1a2a | ![]() | BENNASAR ADROVER F. M. SALLERAS | 2650m | 3.9 | -41% | 2.3 | 3 | 2.8 | 3.04 | |
9 | HIJO DE TONIO HM (M8) 5a2a5a4a6a3a | ROTGER SERRA J.C. J.C. ROTGER | 2650m | 37 | +86% | 69 | 41.5 | 40.7 | 135.2 |
BASE | |
---|---|
6 | JOIA CASH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | INDEPENDENTA A |
7 | INFINIT D'ESCANDOL |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ILIKEIT |
1 | GENERAL BIRD |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | INFINIT D'ESCANDOL | MESTRE SUNER M. |
8 | ILIKEIT | BENNASAR ADROVER F. |
5 | ISSY D'HEROINA | FLUXA GOMILA JME. |
4 | INDEPENDENTA A | ANDREU ADROVER G. |
6 | JOIA CASH | POCOVI MME S. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | INFINIT D'ESCANDOL | MESTRE SUNER M. |
8 | ILIKEIT | BENNASAR ADROVER F. |
4 | INDEPENDENTA A | ANDREU ADROVER G. |
5 | ISSY D'HEROINA | FLUXA GOMILA JME. |
6 | JOIA CASH | POCOVI MME S. |
2 | HISTORIC BS | VALLS BARCELO ANT. |
3 | INDEPENDENT | BOSCH SANTANDREU T. |
1 | GENERAL BIRD | FORTEZA RIERA JAU. |
9 | HIJO DE TONIO HM | ROTGER SERRA J.C. |