n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINSEY ORANGE (F4) 7a(24)Da | FINN VERKAIK R. DEBUE | 2100m | 12 | -22% | 9.4 | 7.3 | 7.1 | 12.41 | |
2 | ORION (H4) (24)0a5aRa | BAS CREBAS D. DEN DUBBELDEN | 2100m | 19 | +42% | 27 | 33.2 | 32.4 | 60.48 | |
3 | OCCIDENT BOKO (H4) 0a0a4a0a(24)4a | RUUD POOLS N. SPRENGERS | 2100m | 48 | +79% | 86 | 44.1 | 43.1 | 50.59 | |
4 | NYGAARD BOKO (H5) (24)0a5a0a0a5a | JEFFREY MIERAS N. SPRENGERS | 2100m | 11 | +291% | 43 | 39.7 | 38.9 | 75.19 | |
5 | FIRSTLOVE FONT (F4) (24)1a1aRa | JAAP VAN RIJN J.W.M. ENGWERDA | 2100m | 1.3 | -8% | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.13 | |
6 | HASTALUEGO DU GEER TF (H7) 2a3a0a0a0a | GRéGORY BASTIN G. BASTIN | 2100m | 13 | +69% | 22 | 23.6 | 23.1 | 50.59 | |
7 | OTELLA (F4) 7a(2024)Da4a5a5a | ROSALIE JANSSEN ROSALIE JANSSEN | 2100m | 14 | -14% | 12 | 26.8 | 26.1 | 39.14 | |
8 | ON MY WAY (H4) 1a5a1a2a4a | ROB DE VLIEGER ROB DE VLIEGER | 2100m | 16 | -6% | 15 | 7.3 | 7.1 | 14.03 |
BASE | |
---|---|
5 | FIRSTLOVE FONT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | HASTALUEGO DU GEER TF |
7 | OTELLA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ON MY WAY |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | FIRSTLOVE FONT | JAAP VAN RIJN |
2 | ORION | BAS CREBAS |
8 | ON MY WAY | ROB DE VLIEGER |
7 | OTELLA | ROSALIE JANSSEN |
1 | LINSEY ORANGE | FINN VERKAIK |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | FIRSTLOVE FONT | JAAP VAN RIJN |
1 | LINSEY ORANGE | FINN VERKAIK |
8 | ON MY WAY | ROB DE VLIEGER |
2 | ORION | BAS CREBAS |
7 | OTELLA | ROSALIE JANSSEN |
4 | NYGAARD BOKO | JEFFREY MIERAS |
3 | OCCIDENT BOKO | RUUD POOLS |
6 | HASTALUEGO DU GEER TF | GRéGORY BASTIN |