n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAHYADAME (F4) Js4s(24)4h1h5h1h6h | MASURE G. CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 69.0 kg | 66 | 4.1 | +12% | 4.6 | 4.2 | 4 | 7.74 | |
2 | DIAMOND DU BERLAIS (F4) 5h(24)5h2h3hTh3h5h2h3h | LEFEBVRE MR C. ROB.COLLET (S) | 69.0 kg | 68 | 3.6 | +39% | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.76 | |
3 | SUN LADY MARINE (F4) 8s2s(24)Ah5h5h1h7p4p | BRECHET LéO P. D.BRESSOU | 66.0 kg | 61 | 66 | +8% | 71 | 52.2 | 52.5 | 39.75 | |
4 | LAYTOWN (F3) 4h2h5h2h | CHEVILLARD T. E.ALLAIRE (S) | 66.0 kg | 64.5 | 11 | -22% | 8.6 | 10.2 | 10.1 | 16.7 | |
5 | HOWE DES OBEAUX (F3) 4s2h8h2h3h4p | JOUIN O. N.DEVILDER | 66.0 kg | 60 | 22 | +109% | 46 | 30.3 | 31.5 | 57.78 | |
6 | NIRVALLA (F4) (24)3h1h0h | ZULIANI A. M.SEROR (S) | 66.0 kg | - | 19 | +16% | 22 | 17.2 | 17.8 | 28.12 | |
7 | LAYLA LUX (F4) Th(24)2h1h | DE GILES F. GAB.LEENDERS (S) | 66.0 kg | - | 5.9 | +17% | 6.9 | 5.1 | 5.3 | 3.16 | |
8 | MOODY RISK (F4) 1h1h(24)1h1h1h4h | MEUNIER GAB. D.BRESSOU | 66.0 kg | 66 | 4.1 | -34% | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.06 | |
9 | TRAMONTANE (F4) 7s5h9h6h(24)6h6h6hTh1s | MARCHAND BAS. S.JEDDARI | 66.0 kg | 61 | 103 | +6% | 109 | 116.5 | 124.1 | 110.96 | |
10 | VISMIE (F3) 3h5hJh1h | NABET K. J.DELAUNAY (S) | 66.0 kg | 63.5 | 30 | -17% | 25 | 28.4 | 26.1 | 24 |
8 - MOODY RISK (photo), qui reste sur deux belles victoires, à Auteuil et Strasbourg, devrait jouer un premier rôle. 1 - BAHYADAME et 2 - DIAMOND DU BERLAIS, pouliches de 66 et 68 de valeur, sont deux belles chances évidentes. 4 - LAYTOWN, 6 - NIRVALLA et 7 - LAYLA LUX ont la pointure pour se distinguer dans une épreuve de cet acabit.
BASE | |
---|---|
8 | MOODY RISK |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | BAHYADAME |
2 | DIAMOND DU BERLAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | LAYTOWN |
6 | NIRVALLA |
7 | LAYLA LUX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | LAYLA LUX | DE GILES F. |
1 | BAHYADAME | MASURE G. |
2 | DIAMOND DU BERLAIS | LEFEBVRE MR C. |
8 | MOODY RISK | MEUNIER GAB. |
4 | LAYTOWN | CHEVILLARD T. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | LAYLA LUX | DE GILES F. |
2 | DIAMOND DU BERLAIS | LEFEBVRE MR C. |
4 | LAYTOWN | CHEVILLARD T. |
8 | MOODY RISK | MEUNIER GAB. |
1 | BAHYADAME | MASURE G. |
6 | NIRVALLA | ZULIANI A. |
10 | VISMIE | NABET K. |
3 | SUN LADY MARINE | BRECHET LéO P. |
5 | HOWE DES OBEAUX | JOUIN O. |
9 | TRAMONTANE | MARCHAND BAS. |