n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASCHA VITANOVA (F3) 0a(24)2a3aRa | ROB DE VLIEGER R.T. DE VLIEGER | 1609m | 8.5 | +76% | 15 | 20.5 | 18.7 | 11.22 | ||
2 | PERFECT GIRL BOKO (F3) (24)0a2a5a0a0a | JEFFREY MIERAS D.P. TESSELAAR | 1609m | 7.2 | -51% | 3.5 | 3 | 2.8 | 7.6 | ||
3 | PAPILLON DE NUIT (H3) (24)5aRa | JOHN DEKKER A.W. BOSSCHA | 1609m | 6.9 | +45% | 10 | 14.1 | 14.2 | 13.41 | ||
4 | POULIDOR BRAVOURE (M3) (2024)4a0a | PATRICK DE HAAN PATRICK DE HAAN | 1609m | 20 | -30% | 14 | 11.5 | 9.2 | 7.6 | ||
5 | PUCK BALLACO (F3) 0a(24)3a1aRa | JAAP VAN RIJN R.T. DE VLIEGER | 1609m | 1.8 | +17% | 2.1 | 3.3 | 3 | 2.13 | ||
6 | SAPHIR BO (H3) 1a(24)0aRa | DANNY BROUWER D. BROUWER | 1609m | 5.8 | -10% | 5.2 | 3 | 3.3 | 4.34 |
BASE | |
---|---|
6 | SAPHIR BO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | PUCK BALLACO |
1 | PASCHA VITANOVA |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | POULIDOR BRAVOURE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | PUCK BALLACO | JAAP VAN RIJN |
6 | SAPHIR BO | DANNY BROUWER |
1 | PASCHA VITANOVA | ROB DE VLIEGER |
4 | POULIDOR BRAVOURE | PATRICK DE HAAN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | PUCK BALLACO | JAAP VAN RIJN |
4 | POULIDOR BRAVOURE | PATRICK DE HAAN |
6 | SAPHIR BO | DANNY BROUWER |
1 | PASCHA VITANOVA | ROB DE VLIEGER |
2 | PERFECT GIRL BOKO | JEFFREY MIERAS |
3 | PAPILLON DE NUIT | JOHN DEKKER |