n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISBA DU VIVIER (F7) Da(24)6m3m1m2m5m3m6mDm | ![]() | RAFFIN E. P.Y. VERVA | 2700m | 11 | +45% | 16 | 22.4 | 13.50 | 21.9 | 30.92 | ||
2 | ITALIA JADOR (F7) 4a0a9a(24)0mDmDm8a4m2m | PASQUIER S. E. L. LAUDREN | 2700m | 38 | +39% | 53 | 96.3 | 66.90 | 94.6 | 71.24 | |||
3 | IRESINE DU LUPIN (F7) Dm4m7m(24)4m3mDmDm7m0m | ![]() | DESMIGNEUX F. J.P. MARMION | 2700m | 14 | -7% | 13 | 10 | 9.50 | 9.7 | 13.65 | ||
4 | IDEAL DU NOYER (H7) 3m1m(24)5m4m2m2m6m3m1m | ![]() | GENDROT A. M. SASSIER | 2700m | 16 | +6% | 17 | 21.6 | 16.80 | 21.1 | 15.64 | ||
5 | ISLAMORADA (F7) Dm(24)1m2m1m1m0a1m6a0m | ![]() | LEVESQUE MLLE C. P. LEVESQUE | 2700m | 1.4 | +7% | 1.5 | 1.4 | 1.50 | 1.3 | 1.37 | ||
6 | INKY PERRINE (F7) 6mDaDm9mDaDa(24)Da3a4a | ![]() | ROCHARD B. J.F. MARY | 2700m | 14 | -21% | 11 | 19.3 | 15.30 | 18.9 | 27.33 | ||
7 | IN YOUR EYES (H7) 7m8m(24)6m6m2m2m1m1m5m | ![]() | BERTIN LIL. Nicolas Richard BROSSARD | 2700m | 7.9 | -23% | 6.1 | 5.7 | 6.00 | 5.5 | 7.36 | ||
8 | IL TROTTE JARL (H7) Dm5m8a(24)Dm3m3m3m0a7m | ![]() | FRECELLE CL. LOIC GROUSSARD | 2700m | 19 | +0% | 19 | 14.8 | 10.60 | 14.5 | 22.85 |
ISLAMORADA (photo), le 5, a remporté quatre de ses cinq derniers parcours au trot monté. Efficace pieds nus et performante sur les tracés de tenue, elle se présente au départ de cette course avec une première chance. Le 7 IN YOUR EYES, qui reste sur une série de bons résultats dans la discipline, et IL TROTTE JARL, le 8, qui vient de conclure dans le sillage du précédent cité, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
5 | ISLAMORADA |
7 | IN YOUR EYES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | IL TROTTE JARL |
6 | INKY PERRINE |
3 | IRESINE DU LUPIN |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | IDEAL DU NOYER |
1 | ISBA DU VIVIER |
2 | ITALIA JADOR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | ISLAMORADA | LEVESQUE MLLE C. |
7 | IN YOUR EYES | BERTIN LIL. |
3 | IRESINE DU LUPIN | DESMIGNEUX F. |
8 | IL TROTTE JARL | FRECELLE CL. |
6 | INKY PERRINE | ROCHARD B. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | ISLAMORADA | LEVESQUE MLLE C. |
3 | IRESINE DU LUPIN | DESMIGNEUX F. |
7 | IN YOUR EYES | BERTIN LIL. |
4 | IDEAL DU NOYER | GENDROT A. |
8 | IL TROTTE JARL | FRECELLE CL. |
6 | INKY PERRINE | ROCHARD B. |
2 | ITALIA JADOR | PASQUIER S. E. |
1 | ISBA DU VIVIER | RAFFIN E. |