n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORMAAL (F4) 5a4a2a0a1a | DE HAAN P. P. DE HAAN | 2100m | 17 | +59% | 27 | 25.9 | -- | 19 | 15.87 | ||
2 | NEW FRISIANA (H4) 7aDa0a0a0a4a3aDaDa2aDa(23)2a | CREBAS BAA. J. CREBAS B.J. | 2100m | 56 | +29% | 72 | 58.5 | -- | 48.2 | 99.72 | ||
3 | LUCKYSTAR FILI (H7) 3a5a(2024)2a3a1a | DEKKER JON. CAROLINE AALBERS | 2100m | 20 | +30% | 26 | 17.6 | -- | 14.6 | 14.82 | ||
4 | HYPNOTIC SMART (F8) 2a(24)5a0a3a4a | DE JONG J. J.T. DE JONG | 2100m | 4.1 | +44% | 5.9 | 4.5 | -- | 4.2 | 5.06 | ||
5 | KARINA ALKI (F7) 0a2a4a0a0a | ![]() | TESSELAAR D.P. D.P. TESSELAAR | 2100m | 14 | -39% | 8.6 | 6.5 | -- | 9.7 | 6.32 | |
6 | DREAM BURGERHEIDE (H6) 2a3a0a1a0a | VAN DER BLONK F.W. A.W. BOSSCHA | 2100m | 26 | +8% | 28 | 37 | -- | 29.8 | 27.33 | ||
7 | LIBERTO (H4) 4a5aDa5a0a2a0a2a4a(24)0a5a0a | ![]() | VAN RIJN JAA. FUSTER ANDREU JERONI | 2100m | 1.4 | -7% | 1.3 | 1.4 | -- | 1.3 | 1.69 |
BASE | |
---|---|
7 | LIBERTO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | HYPNOTIC SMART |
6 | DREAM BURGERHEIDE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | NORMAAL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | LIBERTO | VAN RIJN JAA. |
5 | KARINA ALKI | TESSELAAR D.P. |
4 | HYPNOTIC SMART | DE JONG J. |
6 | DREAM BURGERHEIDE | VAN DER BLONK F.W. |
1 | NORMAAL | DE HAAN P. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | LIBERTO | VAN RIJN JAA. |
4 | HYPNOTIC SMART | DE JONG J. |
5 | KARINA ALKI | TESSELAAR D.P. |
1 | NORMAAL | DE HAAN P. |
3 | LUCKYSTAR FILI | DEKKER JON. |
2 | NEW FRISIANA | CREBAS BAA. J. |
6 | DREAM BURGERHEIDE | VAN DER BLONK F.W. |