n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMAQAM (M4) (24)2p3p6p1p1p(23)4p | 6 | BUICK WIL. T. E WALKER | 58.0 kg | 50.5 | 20 | -54% | 9.2 | 9.6 | -- | 9.3 | 11.57 | |
2 | SAFWAN (M3) 1p6p6p0p3p1p5p4p1p3p | 1 | PACAUT MME COR. JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | 39.5 | 52 | +12% | 58 | 62.1 | -- | 60.9 | 47.13 | |
3 | WAHDAN (M3) 3p4p1p(23)2p | 4 | EYQUEM JB. JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | 49.5 | 17 | +47% | 25 | 29.7 | -- | 29.1 | 17.04 | |
4 | ECONOMICS (H6) (24)1p10p6p5p8p(23)9p5p3p(22)6p1p1p2p | 7 | MARQUAND T. STUART KENDRICK | 58.0 kg | 52.5 | 2 | +0% | 2 | 1.9 | -- | 1.7 | 2.81 | |
5 | JAYAREBE (M3) 1p2p1p3p1p | 5 | LEVEY S. B MEEHAN | 58.0 kg | 51.5 | 4.9 | +55% | 7.6 | 9 | -- | 8.8 | 7.85 | |
6 | ARROW EAGLE (M4) 1p1p(24)3p5p0p2p1p1p | 2 | DEMURO C. JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | 46 | 16 | -13% | 14 | 14.6 | -- | 14.2 | 11.39 | |
7 | BRIGHT PICTURE (H3) 1p2p1p(23)1p1p | 3 | GUYON M. A.FABRE (S) | 58.0 kg | 52 | 3.6 | -8% | 3.3 | 2.8 | -- | 2.7 | 2.59 |
BASE | |
---|---|
4 | ECONOMICS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | BRIGHT PICTURE |
5 | JAYAREBE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | WAHDAN |
1 | ALMAQAM |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ECONOMICS | MARQUAND T. |
7 | BRIGHT PICTURE | GUYON M. |
5 | JAYAREBE | LEVEY S. |
6 | ARROW EAGLE | DEMURO C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | BRIGHT PICTURE | GUYON M. |
4 | ECONOMICS | MARQUAND T. |
5 | JAYAREBE | LEVEY S. |
1 | ALMAQAM | BUICK WIL. T. |
3 | WAHDAN | EYQUEM JB. |
6 | ARROW EAGLE | DEMURO C. |
2 | SAFWAN | PACAUT MME COR. |