n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO BAD BOY (M4) 4p8p0p7p | 1 | DA SILVA JOS. L. JORGE JAVIER REY | 56.0 kg | - | 3.4 | +50% | 5.1 | 4.5 | 6.60 | 4.4 | 6.43 | |
2 | SIEMPRE FELIZ (M4) 1p10p(24)1p5p3p1p1p8p | 2 | PEREIRA Y. E. FACUNDO F. SANTESTEBAN | 56.0 kg | - | 8.9 | -10% | 8 | 8.3 | 6.70 | 8 | 15.13 | |
3 | STUPENDA PH (M4) 2p0p9p4p1p | 3 | LUIS A. CACERES RAIMUNDO SOARES | 56.0 kg | - | 6.5 | +100% | 13 | 10.2 | 9.00 | 9.9 | 7.87 | |
4 | OSMIDAS (M3) 1p3p2p2p8p6p8p | 4 | ACOSTA E. JORGE J. REY | 56.0 kg | - | 17 | +194% | 50 | 78.8 | 49.00 | 77.3 | 46.24 | |
5 | SAN ANDRES (M4) 3p4p1p3p2p | 5 | GUEDES F. H. FACUNDO FEDERICO SANTESTEBAN | 56.0 kg | - | 13 | +100% | 26 | 24.8 | 5.10 | 24.3 | 23.5 | |
6 | MIDAS HALO (M4) 8p0p5p3p | 6 | GONZALEZ DIO. N. FACUNDO FEDERICO SANTESTEBAN | 56.0 kg | - | 21 | +100% | 42 | 20.8 | 27.90 | 20.4 | 34.78 | |
7 | XIS (M3) 5p1p3p | 7 | LAZO MECHELK HEC. F. ROBERTO SOLANES | 56.0 kg | - | 4 | -53% | 1.9 | 2.3 | 4.80 | 2.2 | 2.19 | |
8 | LA FIERA (M4) 4p7p2p3p5p | 8 | DE SOUZA M. E. GUILLERMO ANTONIO CARRO | 56.0 kg | - | 8.5 | +76% | 15 | 16.8 | 5.80 | 16.4 | 26.14 | |
9 | DON TRANQUILLO (M4) 1p3p(24)2p5p6p3p1p3p6p4p4p1p | 9 | LEAL VAG. JORGE J. REY | 56.0 kg | - | 15 | -43% | 8.6 | 7.2 | 6.20 | 7 | 5.26 |
BASE | |
---|---|
7 | XIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | NO BAD BOY |
2 | SIEMPRE FELIZ |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | SAN ANDRES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | XIS | LAZO MECHELK HEC. F. |
9 | DON TRANQUILLO | LEAL VAG. |
2 | SIEMPRE FELIZ | PEREIRA Y. E. |
1 | NO BAD BOY | DA SILVA JOS. L. |
5 | SAN ANDRES | GUEDES F. H. |
Attente du pronostic