Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEEP LOVE (H3) 2p5p6p(24)2p1p4p7p4p | 4 | VINCENT HO A.SUBORICS | 58.0 kg | - | 5.6 | 4.30 | 4.5 | 16.57 |
2 | ZAUBERKONIG (M2) | 5 | MURZABAYEV B. SCHIERGEN P. | 58.0 kg | - | 2 | 2.70 | 1.9 | 2.55 |
3 | DUBLONE (F3) (24)5p5p7p1p | 2 | HAMMER-HANSEN T. MARIAN FALK WEISSMEIER | 56.0 kg | - | 2.8 | 1.80 | 2.7 | 2.19 |
4 | GREEN GATE (F2) 0p7p3p4p5p | 3 | BYRNE SEA. P. JP.CARVALHO | 56.0 kg | - | 6.5 | 10.70 | 7.9 | 4.82 |
5 | MINEOLA (F2) | 1 | WOLFF L. GREWE H. | 56.0 kg | - | 4.7 | 4.60 | 4.5 | 5.07 |
BASE | |
---|---|
2 | ZAUBERKONIG |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | DUBLONE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MINEOLA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ZAUBERKONIG | MURZABAYEV B. |
3 | DUBLONE | HAMMER-HANSEN T. |
1 | DEEP LOVE | VINCENT HO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | MINEOLA | WOLFF L. |
4 | GREEN GATE | BYRNE SEA. P. |
2 | ZAUBERKONIG | MURZABAYEV B. |
3 | DUBLONE | HAMMER-HANSEN T. |
1 | DEEP LOVE | VINCENT HO |