n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST WIN DU GUEPRE (H6) DaDa4a1a(24)DaDaDa4a2aDaDa3a | VEIT F. ZANDERIGO M. | 3700m | 36 | +194% | 106 | 60.8 | 43.40 | 59.5 | 39.05 | ||
2 | MAGIESTRAAL (H6) 3aDa6a4aDa3a4aDa6a2a | GRAMULLER R. M. RUHLAND | 3700m | 18 | +6% | 19 | 21.2 | 17.50 | 20.8 | 24.15 | ||
3 | ASTAIR (H8) 7a3aDa2a6a1a3a2a4aDa | MARLOW MME LIZ. M. R. GRAMULLER | 3700m | 36 | +58% | 57 | 66.1 | 50.90 | 64.9 | 39.05 | ||
4 | PERCEVAL (H8) Da2aDa4a3a3a1a1aDa1a | BOCK MME M. R. GRAMULLER | 3700m | 3.3 | +18% | 3.9 | 4.2 | 3.10 | 4 | 3.26 | ||
5 | GRI MY DREAM (F6) 2a2a5a1a5a2a2a1a3a2a | TUSCHER H. H. TUSCHER | 3725m | 3.4 | +129% | 7.8 | 9.5 | 7.50 | 9.2 | 11.1 | ||
6 | FEND D'UKRAINE TF (H9) 7a4a5a7a7a2m2m7a4a3a3a2a | PLETSCHACHER R. ANDREAS GEINEDER | 3725m | 16 | +125% | 36 | 28.6 | 19.30 | 28 | 31.32 | ||
7 | GOLD AND GREEN (H9) DaDa3a5aDa6aDa6a4a5a | SCHMID M. M. EISENREICH | 3725m | 14 | +21% | 17 | 19.8 | 13.50 | 19.3 | 16.74 | ||
8 | WINNETOU DIAMANT (H7) 5a2a4a3a4a6a5a6a2a2a | ![]() | SPARBER J. J. FRANZL | 3750m | 10 | -26% | 7.4 | 8.6 | 8.30 | 8.4 | 12.23 | |
9 | FAN D'ARIFANT (H10) 3a1a4a5a4a(24)1a | FISCHER C. MANFRED SCHUB | 3750m | 4.2 | -52% | 2 | 1.8 | 2.40 | 1.7 | 2.17 |
BASE | |
---|---|
4 | PERCEVAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | WINNETOU DIAMANT |
5 | GRI MY DREAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | FAN D'ARIFANT |
7 | GOLD AND GREEN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | FAN D'ARIFANT | FISCHER C. |
7 | GOLD AND GREEN | SCHMID M. |
4 | PERCEVAL | BOCK MME M. |
8 | WINNETOU DIAMANT | SPARBER J. |
5 | GRI MY DREAM | TUSCHER H. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | FAN D'ARIFANT | FISCHER C. |
4 | PERCEVAL | BOCK MME M. |
8 | WINNETOU DIAMANT | SPARBER J. |
7 | GOLD AND GREEN | SCHMID M. |
5 | GRI MY DREAM | TUSCHER H. |
3 | ASTAIR | MARLOW MME LIZ. M. |
2 | MAGIESTRAAL | GRAMULLER R. |
6 | FEND D'UKRAINE TF | PLETSCHACHER R. |
1 | JUST WIN DU GUEPRE | VEIT F. |