n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTUNE FAITE (F9) Da(23)3m2m(22)7mDaDm6mDa | ![]() | BARRIER A. M. VARIN | 65.0 kg | 2875m | 19 | +89% | 36 | 42.9 | 20.60 | 36.6 | 36.78 | |
2 | NINEPOINTS LASSE (H7) Dm4m1a6a1m(24)1m3a1mDa | ![]() | ABRIVARD A. J. WESTHOLM | 65.0 kg | 2875m | 11 | -55% | 5 | 5.3 | 9.30 | 5.5 | 8.93 | |
3 | IN LOVE REGLISSE (H7) (24)6mDa0m6m3m2m6m3m2m | ![]() | COLLETTE A. D. DE JESUS REIS | 65.0 kg | 2875m | 10 | -11% | 8.9 | 7.4 | 8.90 | 8.3 | 7.85 | |
4 | FIGHTER SIMONI (H8) (24)5a1a3a2m1m1a1aDa4m | LAGADEUC F. Mme Maria TORNQVIST | 65.0 kg | 2875m | 15 | -27% | 11 | 10.2 | 9.10 | 10.8 | 8.01 | ||
5 | HUMOUR FESTIF (H8) 1m3m0a(24)1m1m2m2mDaDa | ![]() | ROCHARD B. J.J. BAILLON | 65.0 kg | 2875m | 18 | +117% | 39 | 38.2 | 21.30 | 36.1 | 42.21 | |
6 | IAROSLAVA (F7) Da(24)9mDm1m4m0a5m1m1m | ![]() | FRECELLE CL. P.L. DESAUNETTE | 65.0 kg | 2875m | 6.1 | +7% | 6.5 | 7.4 | 5.60 | 6.5 | 7.16 | |
7 | FIRST DU MILAN (H10) 8a0a3m2m1m(24)3m2m0a3m | ![]() | MOTTIER M. J.M. ROUBAUD | 65.0 kg | 2875m | 7.1 | -13% | 6.2 | 6.2 | 6.20 | 5.7 | 8.45 | |
8 | MISTER INVICTUS (H7) 6a2aDaDm(24)1mDaDm1a2m | ![]() | CHAUVE-LAFFAY BEN. TH. DUVALDESTIN | 57.0 kg | 2875m | 1.9 | +32% | 2.5 | 2.5 | 2.30 | 2.3 | 2.24 |
Mise au point par Pierre Louis Desaunette (photo), 6 - IAROSLAVA reste sur deux belles victoires, à Moulins-la-Marche et La Capelle. En retard de gains, elle a les moyens de réussir le coup du chapeau. 8 - MISTER INVICTUS, qui vient de gagner à l'attelé à Cabourg, s'annonce redoutable pour son retour au monté. 4 - FIGHTER SIMONI et 3 - IN LOVE REGLISSE, qui alignent les bonnes performances, ont aussi leur mot à dire.
BASE | |
---|---|
6 | IAROSLAVA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | MISTER INVICTUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | FIGHTER SIMONI |
3 | IN LOVE REGLISSE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | MISTER INVICTUS | CHAUVE-LAFFAY BEN. |
3 | IN LOVE REGLISSE | COLLETTE A. |
6 | IAROSLAVA | FRECELLE CL. |
7 | FIRST DU MILAN | MOTTIER M. |
4 | FIGHTER SIMONI | LAGADEUC F. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | MISTER INVICTUS | CHAUVE-LAFFAY BEN. |
4 | FIGHTER SIMONI | LAGADEUC F. |
6 | IAROSLAVA | FRECELLE CL. |
3 | IN LOVE REGLISSE | COLLETTE A. |
2 | NINEPOINTS LASSE | ABRIVARD A. |
7 | FIRST DU MILAN | MOTTIER M. |
5 | HUMOUR FESTIF | ROCHARD B. |
1 | FORTUNE FAITE | BARRIER A. |