n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVING FORCE (M2) 5p6p8p2p1p | 7 | ORR OSI. R A FAHEY | 58.0 kg | 41 | 18 | +44% | 26 | 19.8 | 17.20 | 18 | 22.42 | |
2 | ARABIE (M3) (24)4p1p1p1p2p | 1 | CROWLEY JAM. V. KR.BURKE | 58.0 kg | 49 | 1.6 | +38% | 2.2 | 2.2 | 1.90 | 1.7 | 2.47 | |
3 | AN OUTLAW'S GRACE (H3) (24)10p7p6p5p4p1p | 2 | LEVEY S. R HANNON | 58.0 kg | - | 9.6 | -34% | 6.3 | 7 | 7.00 | 7.9 | 4.89 | |
4 | SHADOW ARMY (H2) 7p4p2p13p1p | 3 | DOYLE JAM. W. R A FAHEY | 58.0 kg | - | 16 | +13% | 18 | 13.5 | 11.20 | 14.6 | 19.16 | |
5 | CONVO (F2) 6p5p0p2p3p1p | 6 | PICCONE T. MME A.MURPHY | 56.5 kg | 41.5 | 12 | +17% | 14 | 13.4 | 10.50 | 11.5 | 13.21 | |
6 | CELANDINE (F2) 1p4p3p1p1p | 5 | MARQUAND T. ED WALKER | 56.5 kg | 43.5 | 5.5 | -44% | 3.1 | 4 | 5.20 | 4.8 | 4.46 | |
7 | KORISA (F2) 1p3p1p1p | 4 | DARIO VARGIU MME M.CASCIONE | 56.5 kg | 42.5 | 13 | -8% | 12 | 7 | 8.40 | 9 | 9 |
2 - ARABIE (photo), a fait belle impression lors de son succès du 16 juin à Chantilly dans un Gr. III sur le parcours qui nous intéresse. 6 - CELANDINE, qui nous vient d'outre-Manche avec deux victoires en trois sorties, est certainement capable de briller à ce niveau. 3 - AN OUTLAW'S GRACE et 7 - KORISA ont aussi les moyens de tirer leur épingle du jeu.
BASE | |
---|---|
2 | ARABIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | CELANDINE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | AN OUTLAW'S GRACE |
7 | KORISA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ARABIE | CROWLEY JAM. V. |
3 | AN OUTLAW'S GRACE | LEVEY S. |
6 | CELANDINE | MARQUAND T. |
1 | MOVING FORCE | ORR OSI. |
4 | SHADOW ARMY | DOYLE JAM. W. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ARABIE | CROWLEY JAM. V. |
6 | CELANDINE | MARQUAND T. |
5 | CONVO | PICCONE T. |
3 | AN OUTLAW'S GRACE | LEVEY S. |
1 | MOVING FORCE | ORR OSI. |
4 | SHADOW ARMY | DOYLE JAM. W. |
7 | KORISA | DARIO VARGIU |
Par Stéphane Davy. Point d'orgue de la prochaine réunion dominicale à Chantilly, le Prix Robert Papin (Gr.II) tombera une nouvelle fois dans l'escarcelle d'un 2-ans entraîné hors de l'Hexagone. Aucun jeune pousse tricolore ne sera en effet au départ de ce Gr.II cantilien. A cet égard, il convient de [...]
Lire l'article