n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORIZON DE BRY (H7) 5a0a(23)0a5a2a2a | ![]() | BLANC N. N. BLANC | 2350m | 4.5 | -2% | 4.4 | 6.4 | 26.20 | 5.3 | 9.01 | |
2 | HELIOS DEBAU (H8) Da1a3a(24)3a1a1a | BOVAY MME A. M.A. BOVAY | 2350m | 21 | -43% | 12 | 13.4 | 15.00 | 13.3 | 10.89 | ||
3 | IATTIX (H7) 3a4a(24)1a3a2a1a | NUNES DE OLIVEIRA V. A. SCOTTI | 2350m | 1.9 | +32% | 2.5 | 2.4 | 1.70 | 2.3 | 2.45 | ||
4 | GUSTAVO DE JOMA (H8) 0a6a0a0a5a5a | HIRT-FANKHAUSER MLLE E. T. FANKHAUSER | 2350m | 54 | +57% | 85 | 118.4 | 99.30 | 97.2 | 64.22 | ||
5 | GORKI BRIO (H9) 0a6a(24)2a3a3a4a | SEYDOUX JOH. T. FANKHAUSER | 2350m | 48 | -13% | 42 | 52.4 | 30.80 | 47.8 | 33.19 | ||
6 | GENERAL MARCEAUX (H9) 2a1a5a1a(24)3a3a | FRESNEAU R. R. FRESNEAU | 2350m | 8 | -40% | 4.8 | 5.3 | 7.40 | 5.1 | 5.5 | ||
7 | JACK SCOTT (H8) 5a5a6a2a3a1a | BURGER A. L. FERRO | 2350m | 18 | +33% | 24 | 30.6 | 8.10 | 29.5 | 19.21 | ||
8 | HIGH NOON (H7) 3a3a1a3a3aDa | ![]() | FERRO L. L. FERRO | 2350m | 5.7 | -9% | 5.2 | 3.5 | 4.50 | 3.4 | 4.3 |
BASE | |
---|---|
8 | HIGH NOON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | IATTIX |
2 | HELIOS DEBAU |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | GENERAL MARCEAUX |
5 | GORKI BRIO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | HIGH NOON | FERRO L. |
3 | IATTIX | NUNES DE OLIVEIRA V. |
6 | GENERAL MARCEAUX | FRESNEAU R. |
2 | HELIOS DEBAU | BOVAY MME A. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | IATTIX | NUNES DE OLIVEIRA V. |
1 | HORIZON DE BRY | BLANC N. |
2 | HELIOS DEBAU | BOVAY MME A. |
8 | HIGH NOON | FERRO L. |
7 | JACK SCOTT | BURGER A. |
6 | GENERAL MARCEAUX | FRESNEAU R. |
5 | GORKI BRIO | SEYDOUX JOH. |
4 | GUSTAVO DE JOMA | HIRT-FANKHAUSER MLLE E. |