n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERLA DEL ESTRECHO (F6) 8p4p9p | 1 | OLATE JOH. PEDRO SANTOS L. | 56.0 kg | - | 9.6 | -61% | 3.7 | 7 | 8.40 | 6 | 5.09 | |
2 | COMO TU NINGUNA (F4) 10p6p1p4p(24)5p8p5p8p2p2p | 2 | REYES JUA. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 56.0 kg | - | 3.7 | +41% | 5.2 | 4.9 | 4.60 | 3.8 | 4.47 | |
NP | FISCAL AGALLUDA (F9) | ||||||||||||
4 | MR ZETA (M7) 0p0p3p9p3p0p0p7p7p1p6p8p | 4 | VENEGAS NIC. LUIS SOTO H. | 56.0 kg | - | 8.7 | -23% | 6.7 | 6.2 | 6.30 | 6.8 | 6.53 | |
NP | MINHA GAUCHA (F5) ¤ | ||||||||||||
6 | NO Y PUNTO (M10) 0p0p4p2p | 6 | ROJAS LUI. LUIS SOTO HURNEN | 56.0 kg | - | 2.2 | -5% | 2.1 | 1.9 | 1.80 | 2.1 | 3.3 | |
7 | FREYHARDT (M7) ¤ 8p0p8p | 7 | MUNOZ ROJAS CRI. A. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 56.0 kg | - | 5 | +320% | 21 | 23.1 | 21.70 | 13.5 | 14.84 | |
8 | CERULEAN BLUE (F5) 0p8p9p6p | 8 | MINO FICA JAI. A. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 56.0 kg | - | 24 | -13% | 21 | 8.1 | 7.40 | 9.5 | 5.48 | |
NP | DESTELLO FUGAZ (M5) |
BASE | |
---|---|
9 | DESTELLO FUGAZ |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | NO Y PUNTO |
2 | COMO TU NINGUNA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | PERLA DEL ESTRECHO |
8 | CERULEAN BLUE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | MR ZETA | VENEGAS NIC. |
6 | NO Y PUNTO | ROJAS LUI. |
5 | MINHA GAUCHA | PAVEZ CAR. |
2 | COMO TU NINGUNA | REYES JUA. |
9 | DESTELLO FUGAZ | COTRINA GHE. |
Attente du pronostic