n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JETLAG D'AMOUR (H6) (2024)6a5a9a7a4a | ![]() | OUVRIE F. CAROLINE AALBERS | 2600m | 33 | +48% | 49 | 34.4 | 16.00 | 24.3 | 39.48 | |
2 | JADOR JOSSELYN (H6) 1a(24)Da3aDa(23)1a1a1a | ![]() | DERIEUX R. R. DERIEUX | 2600m | 4.5 | -7% | 4.2 | 4.1 | 5.90 | 4.5 | 5.16 | |
3 | JO DE L'ETANG (H6) 5a3a(24)DaDm8a9a1a2a6a | ![]() | MARASCO D. D. MARASCO | 2600m | 25 | +68% | 42 | 56.4 | 19.70 | 41.8 | 49.07 | |
4 | JAZZMAN SYGA (H6) (24)0a4aDa7a9a1a2a8a6a | LAURENT A. V. SOYEZ | 2600m | 29 | +7% | 31 | 34.5 | 22.60 | 33.4 | 14.08 | ||
5 | JERK DE PLANCHETTE (H5) 6aDa0a7m6mDm7aDaDa3mDaDa | MASSCHAELE PH. LEFEBVRE G. | 2600m | 61 | +103% | 124 | 168.4 | 41.20 | 144.6 | 94.95 | ||
6 | JARDIN D'ERABLE (H6) 5m7a3a7a0a5a8a(24)2a4a | ![]() | DUPERCHE A. A. DUPERCHE | 2625m | 23 | +13% | 26 | 25.8 | 17.70 | 27.1 | 20.89 | |
7 | JENTIL DIESCHOOT (H6) 1a2a(24)3aDa1a0a9a1a6a | ![]() | VERVA PIE. Y. F. LEBLANC | 2625m | 7.3 | -18% | 6 | 7 | 6.30 | 9.9 | 9.03 | |
8 | JACK DES ASS (H6) 1aDa0a(24)2a1a1a1aDaDa | ![]() | DUVALDESTIN THEO TH. DUVALDESTIN | 2625m | 2.5 | +48% | 3.7 | 3.8 | 3.20 | 2.6 | 4.22 | |
9 | JEU MAJYC (M6) 8aDa2a(24)Da8aDa2aDa4a | ![]() | BAZIRE N. F. TERRY | 2625m | 3.9 | -33% | 2.6 | 2.4 | 3.00 | 2.6 | 2.47 |
Lauréat de ses cinq premières sorties publiques, avant d'être disqualifié, pour sa rentrée, en début de mois, à Carpentras, le 2 JADOR JOSSELYN (R. Derieux-photo) peut reprendre le cours de ses victoires dans ce lot. Le danger pour lui devrait venir du second echelon, avec le 9 JEU MAJYC, encourageant 3e pour sa rentrée, à Vichy, et au 8 JACK DES ASS, qui n'aurait qu'à se montrer sage pour les accompagner.
BASE | |
---|---|
2 | JADOR JOSSELYN |
9 | JEU MAJYC |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | JACK DES ASS |
7 | JENTIL DIESCHOOT |
3 | JO DE L'ETANG |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | JAZZMAN SYGA |
1 | JETLAG D'AMOUR |
5 | JERK DE PLANCHETTE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | JEU MAJYC | BAZIRE N. |
2 | JADOR JOSSELYN | DERIEUX R. |
8 | JACK DES ASS | DUVALDESTIN THEO |
6 | JARDIN D'ERABLE | DUPERCHE A. |
7 | JENTIL DIESCHOOT | VERVA PIE. Y. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | JEU MAJYC | BAZIRE N. |
8 | JACK DES ASS | DUVALDESTIN THEO |
2 | JADOR JOSSELYN | DERIEUX R. |
7 | JENTIL DIESCHOOT | VERVA PIE. Y. |
6 | JARDIN D'ERABLE | DUPERCHE A. |
4 | JAZZMAN SYGA | LAURENT A. |
1 | JETLAG D'AMOUR | OUVRIE F. |
3 | JO DE L'ETANG | MARASCO D. |
5 | JERK DE PLANCHETTE | MASSCHAELE PH. |