n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS CHILENERA (F3) 4p0p0p | 1 | ROJAS LUI. LUIS G. SOTO E. | 55.0 kg | - | 7.6 | -18% | 6.2 | 5.6 | 11.60 | 7.4 | 9.25 | |
2 | KOVSKY (M4) ¤ 1p4p4p5p8p | 2 | VENEGAS NIC. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 57.0 kg | - | 6.4 | +56% | 10 | 18.6 | 13.10 | 15.3 | 16.68 | |
3 | L' ALFA (M3) 9p7p9p9p10p6p8p12p4p5p | 3 | MOYA J. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 57.0 kg | - | 5.5 | +100% | 11 | 14 | 5.00 | 12.8 | 12 | |
4 | EL PERRO NEGRO (M4) ¤ 5p2p2p3p2p2p2p2p4p2p0p5p | 4 | COTRINA GHE. HECTOR ARTEAGA CH. | 55.0 kg | - | 12 | +67% | 20 | 18.5 | 10.10 | 18.2 | 14.83 | |
5 | POR TI GARDEL (M3) ¤ 8p8p1p | 5 | AROS L. H. ERCIRA ALARCON J. | 57.0 kg | - | 10 | -77% | 2.3 | 1.9 | 4.90 | 2.1 | 1.92 | |
6 | DANGER IN RIO (M4) 5p7p5p4p9p5p8p11p0p(24)9p7p8p | 6 | VERA G. NELSON NORAMBUENA B. | 57.0 kg | - | 5.2 | +0% | 5.2 | 6.4 | 5.30 | 5.5 | 8.26 | |
7 | PICCOLA RAGAZZA (F3) 11p91p7p | 7 | GONZALEZ SEB. ERCIRA ALARCON J. | 55.0 kg | - | 5.5 | +11% | 6.1 | 6.4 | 3.70 | 6.4 | 6.13 | |
NP | THUNDER JAM (M3) |
BASE | |
---|---|
1 | MISS CHILENERA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | DANGER IN RIO |
8 | THUNDER JAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | POR TI GARDEL |
4 | EL PERRO NEGRO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | DANGER IN RIO | VERA G. |
5 | POR TI GARDEL | AROS L. H. |
1 | MISS CHILENERA | ROJAS LUI. |
8 | THUNDER JAM | URZUA GAB. |
4 | EL PERRO NEGRO | COTRINA GHE. |
Attente du pronostic