n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIESHMAD'N BOURGAU (M3) 5p | 7 | MEYER MLLE M. E.DELL'OVA | 56.5 kg | - | 12 | +33% | 16 | 17.1 | 8.70 | 16.8 | 11.96 | |
2 | MEGHWA'AR (M4) 6p2p(24)7p4p | 8 | FOULON M. IBRAHIM AL HADHRAMI | 58.0 kg | - | 5.8 | +34% | 7.8 | 7.6 | 6.80 | 7.4 | 10.88 | |
3 | ALTTAYIR (M3) 8p | 1 | SANCHEZ GAR. MME JF.BERNARD | 56.0 kg | - | 9.7 | +3% | 10 | 8.9 | 5.60 | 8.6 | 9.52 | |
4 | SAFRE TOURETTES (M3) 4p3p1p | 3 | VERON F. T.FOURCY (S) | 56.0 kg | - | 8.3 | -14% | 7.1 | 9 | 16.10 | 8.8 | 10.71 | |
5 | LIAM DE MONTEGUT (M3) 5p | 4 | PROTTI MAR. E.DELL'OVA | 53.5 kg | - | 25 | +20% | 30 | 30.7 | 24.70 | 30 | 27.64 | |
6 | SHAMAS (M4) 6p6p(24)6p2p2p4p3p | 5 | CRASTUS A. IBRAHIM AL HADHRAMI | 56.0 kg | - | 4 | -15% | 3.4 | 3 | 2.80 | 2.8 | 4.79 | |
7 | JALLAAB (M4) 2p5p5p(24)1p8p2p3p2p6p | 2 | GAVILAN ALE. JEAN-CLAUDE PECOUT | 56.0 kg | - | 4.4 | +2% | 4.5 | 5.1 | 5.00 | 4.9 | 3 | |
8 | RAA'D (M4) 9p(24)2p3p6p11p7p5p2p | 6 | WERLE A. ERIC LEMARTINEL | 56.0 kg | - | 5.7 | -11% | 5.1 | 5 | 9.20 | 4.8 | 5.75 |
Les compagnons de couleurs mais pas d'entraînement JALLAAB (A. Gavilan-photo), le 7, et MEGHWA'AR, le 2, qui a l'avantage d'avoir débuté, devront ici redouter l'inédit SHAMAS, le 6, qui fait l'objet de bruits favorables.
BASE | |
---|---|
7 | JALLAAB |
6 | SHAMAS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | MEGHWA'AR |
8 | RAA'D |
3 | ALTTAYIR |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | SAFRE TOURETTES |
1 | NIESHMAD'N BOURGAU |
5 | LIAM DE MONTEGUT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | SHAMAS | CRASTUS A. |
2 | MEGHWA'AR | FOULON M. |
7 | JALLAAB | GAVILAN ALE. |
1 | NIESHMAD'N BOURGAU | MEYER MLLE M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | SHAMAS | CRASTUS A. |
2 | MEGHWA'AR | FOULON M. |
7 | JALLAAB | GAVILAN ALE. |
8 | RAA'D | WERLE A. |
4 | SAFRE TOURETTES | VERON F. |
1 | NIESHMAD'N BOURGAU | MEYER MLLE M. |
3 | ALTTAYIR | SANCHEZ GAR. |
5 | LIAM DE MONTEGUT | PROTTI MAR. |