BASE | |
---|---|
7 | FRAY LEON |
3 | IBIRAY |
2 | PISANO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | ATRAQUELE COMPADRE |
10 | WAIKORERO |
9 | LA MASACRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | QUE LIIINDA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ROJO JAMAS | OLATE JOH. |
7 | FRAY LEON | AROS L. H. |
11 | EL MANOLO | MOYA J. |
2 | PISANO | MINO FICA JAI. A. |
10 | WAIKORERO | INOSTROZA GARRIDO F. |
13 | SILVER WOLF | GONZALEZ SEB. |
1 | ATRAQUELE COMPADRE | CARCAMO I. A. |
Attente du pronostic