Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWEET VICTORY BG (M8) 7a5a7aDa7aDa6a7a7a4a | ROSENBERG JEN. J. ROSENBERG | 1925m | 75 | 94.90 | 73.7 | 43.29 | |
2 | EISENBERG (H7) (24)7a8aDa6a3aDaAa5aDa4a9aDa | GEINEDER A. THIES CORDES | 1925m | 17.8 | 14.90 | 17.4 | 17.76 | |
3 | VASTERBO NAUGHTY (H6) 5a(23)DaDa1a5a3aDa3a4a4a3a(22)10a | BOCK MME M. PLETSCHACHER R. | 1925m | 27.1 | 42.50 | 26.6 | 8.68 | |
4 | LENNARTH (H6) 4a3a3aDa2a2aDa2a6a2a | SCHWAIGER V. J. HOLLWECK JUN. | 1925m | 7.8 | 9.60 | 7.6 | 13.84 | |
5 | NOBEL STEEL (H5) 1a1a8a7a6a3a1a1a4a6a | SCHWARZ CH. R. GRAMULLER | 1925m | 1.1 | 1.00 | 1.1 | 1.33 | |
6 | HOUR OF DAYLIGHT (F7) 3a6a4a6a8a5a7a7a4a7a | HANS-JURGEN JUS. H. JUST | 1925m | 55.9 | 72.60 | 54.9 | 34.81 | |
7 | UNE DE ZEUN (F5) 6aDa3a7a3a3a6a4a0aDa | FISCHER C. R. MATCZAK | 1925m | 15.7 | 12.00 | 15.3 | 12.86 |
BASE | |
---|---|
5 | NOBEL STEEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | EISENBERG |
4 | LENNARTH |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | VASTERBO NAUGHTY |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | NOBEL STEEL | SCHWARZ CH. |
4 | LENNARTH | SCHWAIGER V. |
2 | EISENBERG | GEINEDER A. |
7 | UNE DE ZEUN | FISCHER C. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | NOBEL STEEL | SCHWARZ CH. |
4 | LENNARTH | SCHWAIGER V. |
3 | VASTERBO NAUGHTY | BOCK MME M. |
2 | EISENBERG | GEINEDER A. |
7 | UNE DE ZEUN | FISCHER C. |
6 | HOUR OF DAYLIGHT | HANS-JURGEN JUS. |
1 | SWEET VICTORY BG | ROSENBERG JEN. |