n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLINA BALDWIN (F6) 8a7a0a0a7a5a6a7a8a | DE SOETE CAR. DANIËL CLUTS | 2300m | 6.9 | -28% | 5 | 4.8 | 4.90 | 4.6 | 2.58 | ||
2 | PENELOPE PARKER (F5) Da8a0a0a4a3a0a0aDa | ROTTY BRA. DIRK ROTTY | 2300m | 15 | +27% | 19 | 22.2 | 21.40 | 17.8 | 15.76 | ||
3 | PIPER OYGHE (H6) 0a1a0a2aDaDa4a5a4a | CELIS G. STEPHAAN LAVAERT | 2300m | 10 | +10% | 11 | 9.2 | 9.00 | 7.3 | 12.76 | ||
4 | PAKITO KH (M5) 8a4a7a5a3a3a5a8a7a | VAN IMPE AND. KURT HOFMAN | 2300m | 10 | +250% | 35 | 65 | 56.10 | 35.5 | 36.98 | ||
NP | JARNO FRA MALOU (M6) | |||||||||||
6 | PIPJEIRRO (H6) Da6aDa5a7aDa2a5a0a | ![]() | VAN GHELEWE BJO. BJORN VAN GHELEWE | 2300m | 3.3 | -6% | 3.1 | 2.5 | 3.00 | 1.9 | 2.75 | |
7 | JALISCA DE DUFFEL (F6) Dm5a0aDm5m0a0aDaDa | HUYGENS MLLE H. EDUARD VAN DE KERKHOF | 2300m | 2.1 | -5% | 2 | 2.5 | 1.90 | 4 | 4.9 |
BASE | |
---|---|
5 | JARNO FRA MALOU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | PELLINA BALDWIN |
6 | PIPJEIRRO |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | JALISCA DE DUFFEL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | JARNO FRA MALOU | HUYGENS M. |
6 | PIPJEIRRO | VAN GHELEWE BJO. |
1 | PELLINA BALDWIN | DE SOETE CAR. |
7 | JALISCA DE DUFFEL | HUYGENS MLLE H. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | JARNO FRA MALOU | HUYGENS M. |
6 | PIPJEIRRO | VAN GHELEWE BJO. |
1 | PELLINA BALDWIN | DE SOETE CAR. |
7 | JALISCA DE DUFFEL | HUYGENS MLLE H. |
3 | PIPER OYGHE | CELIS G. |
2 | PENELOPE PARKER | ROTTY BRA. |
4 | PAKITO KH | VAN IMPE AND. |