n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAGE RAIDER (M5) 2p1p6p4p | 1 | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. C DEVAUX | 56.5 kg | 41.5 | -- | -- | 21 | 20.2 | 30.90 | 41.8 | 28.92 | |
NP | PRACTICAL MOVE (M3) | ||||||||||||
3 | CODY'S WISH (M5) 1p3p1p1p | 3 | JUNIOR ALVARADO W I MOTT | 56.5 kg | 50.5 | -- | -- | 1.8 | 1.8 | 1.50 | 1.3 | 1.82 | |
4 | ZOZOS (M5) (23)5p1p4p1p | 4 | FLORENT GEROUX B H COX | 56.5 kg | 45 | -- | -- | 5.2 | 5.8 | 5.90 | 6.3 | 5.86 | |
5 | CHARGE IT (F2) | 5 | JOHN R. VELAZQUEZ A WRIGHT | 56.5 kg | 47 | -- | -- | 8 | 10.8 | 10.40 | 11.5 | 7.03 | |
6 | SKIPPYLONGSTOCKING (M6) (24)6p2p1p5p | 6 | TYLER GAFFALIONE S A JOSEPH, JR. | 56.5 kg | 46 | -- | -- | 12 | 10.2 | 13.90 | 19.9 | 17.14 | |
NP | ALGIERS (H6) | ||||||||||||
8 | SHIRL'S BEE (M3) 6p2p(22)1p | 8 | LUIS SAEZ D STEWART | 55.5 kg | 30 | -- | -- | 43 | 26.3 | 15.30 | 22.2 | 28.92 | |
9 | NATIONAL TREASURE (M4) 1p4p1p(23)2p4p | 9 | FLAVIEN PRAT BOB BAFFERT | 55.5 kg | 44 | -- | -- | 5.8 | 5.7 | 6.60 | 8.9 | 8.1 |
BASE | |
---|---|
4 | ZOZOS |
7 | ALGIERS |
2 | PRACTICAL MOVE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | NATIONAL TREASURE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | CODY'S WISH |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | CODY'S WISH | JUNIOR ALVARADO |
2 | PRACTICAL MOVE | RAMON A. VAZQUEZ |
5 | CHARGE IT | JOHN R. VELAZQUEZ |
9 | NATIONAL TREASURE | FLAVIEN PRAT |
4 | ZOZOS | FLORENT GEROUX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | CODY'S WISH | JUNIOR ALVARADO |
3 | CODY'S WISH | JUNIOR ALVARADO |
4 | ZOZOS | FLORENT GEROUX |
6 | SKIPPYLONGSTOCKING | TYLER GAFFALIONE |
9 | NATIONAL TREASURE | FLAVIEN PRAT |
5 | CHARGE IT | JOHN R. VELAZQUEZ |
6 | SKIPPYLONGSTOCKING | TYLER GAFFALIONE |
9 | NATIONAL TREASURE | FLAVIEN PRAT |
7 | ALGIERS | JAMES DOYLE |
4 | ZOZOS | FLORENT GEROUX |
2 | PRACTICAL MOVE | RAMON A. VAZQUEZ |
5 | CHARGE IT | JOHN R. VELAZQUEZ |
1 | STAGE RAIDER | BRIAN JOSEPH HERNANDEZ, JR. |
8 | SHIRL'S BEE | LUIS SAEZ |