n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILBAO (H6) 3c2c4c3c6s(23)5c1c1cJc | HUTEAU L. E.CLAYEUX (S) | 70.0 kg | - | 3.3 | 3.40 | 6.2 | 4.33 |
2 | CLOSELYSTAR (F7) 3sTs3c7s4sTc(23)13cTc5cTc2c3c | THEPAUT S. LE STANG MME J. | 67.0 kg | - | 15.6 | 13.00 | 13.6 | 6.42 |
3 | REVE DE FEE (F8) (24)Tc1c4c1c2c8c(23)3c | DE GILES F. MME M.GILET | 69.0 kg | - | 2.5 | 3.00 | 1.7 | 2.29 |
4 | INOUIE TIEPY (F6) 3cTc2c1c(23)Dc5c3c3c5c | LEFEBVRE MR C. E.CLAYEUX (S) | 67.0 kg | - | 3.7 | 2.90 | 3.3 | 6.42 |
5 | JEMANA (F5) 6c1cTcTc4c6c6c5sAhAh | CHAILLOLEAU M. LE STANG XL. | 66.0 kg | - | 16.1 | 7.90 | 14.9 | 17.42 |
6 | DELLA BEAUTIFUL (F7) 2c2cAcJc(23)4c3c(22)5s7s | MINGANT M. A.WATRIGANT (S) | 67.0 kg | - | 13.1 | 14.70 | 18.6 | 14.56 |
BASE | |
---|---|
1 | ILBAO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | INOUIE TIEPY |
2 | CLOSELYSTAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | DELLA BEAUTIFUL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | REVE DE FEE | DE GILES F. |
1 | ILBAO | HUTEAU L. |
4 | INOUIE TIEPY | LEFEBVRE MR C. |
5 | JEMANA | CHAILLOLEAU M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | REVE DE FEE | DE GILES F. |
1 | ILBAO | HUTEAU L. |
4 | INOUIE TIEPY | LEFEBVRE MR C. |